周二:惠普企业(HPE)
周三:晶科能源(JKS)
周四:巴诺(BKS)
周五:克罗格(KR)
9月5号(周二):
| 代码 | 公司 | 公布时间 |
| MEI | 梅索德电子 | 盘前 |
| CASY | 凯西通用零售 | 盘后 |
| PLAY | 戴夫和巴斯特娱乐 | 盘后 |
| DLTH | 德卢斯控股 | 盘后 |
| HPE | 惠普企业 | 盘后 |
9月6号(周三):
| 代码 | 公司 | 公布时间 |
| GIII | G-III服装集团 | 盘前 |
| JKS | 晶科能源 | 盘前 |
| FRAN | Francesca'S控股 | 盘前 |
| ABM | 反导工业 | 盘后 |
| DDC | 自治领钻石 | 盘后 |
| NX | 夸斯建材 | 盘后 |
9月7号(周四):
| 代码 | 公司 | 公布时间 |
| DCI | 唐纳森 | 盘前 |
| BRC | 布雷迪 | 盘前 |
| BKS | 巴诺 | 盘前 |
| FCEL | 燃料电池能源 | 盘前 |
| SAIC | 科学应用 | 盘后 |
| AOBC | 美国户外品牌 | 盘后 |
9月8号(周五):
| 代码 | 公司 | 公布时间 |
| KR | 克罗格 | 盘前 |
| LAYN | 莱尼-克里斯滕森工程 | 盘后 |
