您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研报 / 涨停 > 股票情报站|妖股遭“滑铁卢”人人网被卖! (2)

股票情报站|妖股遭“滑铁卢”人人网被卖! (2)

2018-11-14 13:39  来源:财经365 作者:财经365股票情报站 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:财经365

全年业绩暴增中小板股名单


916家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有458家,占比50.00%。

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至11月8日,有916家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司458家、预盈46家,合计报喜公司比例为55.02%;业绩预降、预亏公司分别有175家、57家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有118家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有82家。

具体到个股看,中科新材预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3675.00%;三特索道、天润数娱预计全年净利润同比增幅中值分别为2353.92%、1409.22%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、电子等行业,分别有18只、11只、10只个股上榜。

业绩报忧公司中,共有57家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,宁波东力预计亏损33.00亿元,亏损额居首;其次是*ST华信,预计最大亏损金额24.24亿元。(数据宝)

业绩预计暴增股名单

代码 简称
业绩预告
日期
预计净利润
增幅中值(%)
首次业绩
预告类型
最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
行业
002290 中科新材 2018.10.25 3675.00 预增 9.05 -29.63 家用电器
002159 三特索道 2018.10.24 2353.92 预增 19.10 1.38 休闲服务
002113 天润数娱 2018.10.27 1409.22 预增 4.37 -39.43 传媒
002225 濮耐股份 2018.10.23 975.00 预增 4.93 -4.27 建筑材料
002272 川润股份 2018.10.30 948.17 预增 4.15 -27.70 机械设备
002353 杰瑞股份 2018.10.26 705.00 预增 21.15 62.32 机械设备
002524 光正集团 2018.10.20 684.66 预增 4.68 -26.30 公用事业
002377 国创高新 2018.10.26 641.00 预增 4.82 -52.32 休闲服务
002240 威华股份 2018.10.16 610.16 预增 8.72 -41.16 轻工制造
002059 云南旅游 2018.10.30 563.92 预增 5.44 -26.68 休闲服务
002798 帝欧家居 2018.10.29 555.00 预增 14.11 -25.75 轻工制造
002623 亚 玛 顿 2018.10.23 547.99 预盈 15.12 -32.89 建筑材料
002576 通达动力 2018.10.25 512.14 预增 9.12 -62.98 电气设备
002168 深圳惠程 2018.10.23 504.25 预盈 9.22 -32.99 电气设备
002316 亚联发展 2018.10.27 465.53 预盈 6.42 -44.13 通信
002585 双星新材 2018.10.18 430.00 预增 5.56 -15.72 轻工制造
002201 九鼎新材 2018.10.23 413.97 预盈 6.45 -41.31 化工
002115 三维通信 2018.10.31 386.52 预增 8.95 -2.92 通信
002399 海 普 瑞 2018.10.30 374.00 预增 18.41 20.70 医药生物
002409 雅克科技 2018.10.27 350.00 预增 14.85 -48.04 化工
002140 东华科技 2018.10.23 329.66 预盈 6.08 -45.08 建筑装饰
002560 通达股份 2018.10.25 325.00 预增 4.51 -38.65 电气设备
002299 圣农发展 2018.10.25 290.36 预增 15.89 10.35 农林牧渔
002457 青龙管业 2018.10.26 276.28 预增 7.10 -38.88 建筑材料
002488 金固股份 2018.10.18 270.49 预增 6.35 -19.25 汽车
002228 合兴包装 2018.10.29 265.00 预增 5.30 25.09 轻工制造
002505 大康农业 2018.10.30 261.71 预增 1.44 -49.30 农林牧渔
002579 中京电子 2018.10.23 257.99 预增 8.32 -17.47 电子
002478 常宝股份 2018.10.26 251.50 预增 5.65 6.04 钢铁
002785 万 里 石 2018.10.30 247.50 预盈 8.74 -34.78 建筑材料
002490 山东墨龙 2018.10.27 241.76 预增 4.53 -7.74 机械设备
002485 希 努 尔 2018.10.30 241.11 预增 14.22 -7.99 纺织服装
002154 报 喜 鸟 2018.10.27 235.00 预增 3.00 -13.53 纺织服装
002167 东方锆业 2018.10.30 220.83 预盈 5.36 -48.46 有色金属
002702 海欣食品 2018.10.25 219.13 预盈 4.21 -20.11 食品饮料
002746 仙坛股份 2018.10.30 218.93 预增 14.03 3.28 农林牧渔
002759 天际股份 2018.10.25 217.82 预增 7.81 -55.64 家用电器
002685 华东重机 2018.10.24 217.59 预增 5.86 -42.52 机械设备
002369 卓翼科技 2018.10.30 217.22 预增 8.76 -14.78 电子
002342 巨力索具 2018.10.26 215.00 预盈 3.27 -45.41 机械设备
002812 恩捷股份 2018.10.24 213.58 预增 40.64 -20.30 轻工制造
002097 山河智能 2018.10.23 210.00 预增 5.80 -22.38 机械设备
002458 益生股份 2018.10.16 207.94 预盈 15.16 -34.80 农林牧渔
002514 宝馨科技 2018.10.25 205.00 预增 6.00 -21.47 机械设备
002400 省广集团 2018.10.25 203.20 预盈 2.74 -48.59 传媒
002733 雄韬股份 2018.10.24 200.09 预增 8.95 -47.87 电气设备
002359 北讯集团 2018.10.23 199.84 预增 9.31 -58.71 通信
002646 青青稞酒 2018.10.25 190.27 预盈 11.38 -24.82 食品饮料
002234 民和股份 2018.10.24 187.76 预盈 11.75 3.07 农林牧渔
002467 二 六 三 2018.10.22 185.00 预增 4.83 -36.86 通信
002397 梦洁股份 2018.10.27 185.00 预增 4.47 -33.02 纺织服装
002463 沪电股份 2018.10.20 184.99 预增 7.98 51.40 电子
002613 北玻股份 2018.10.23 181.76 预盈 2.77 -22.41 机械设备
002591 恒大高新 2018.10.23 181.45 预增 5.87 -39.14 传媒
002696 百洋股份 2018.10.23 180.00 预增 9.35 -12.58 农林牧渔
002189 利达光电 2018.10.23 175.74 预增 10.75 -40.47 电子
002806 华锋股份 2018.10.24 175.00 预增 20.56 -8.53 有色金属
002341 新纶科技 2018.10.30 166.62 预增 11.64 -15.25 公用事业
002326 永太科技 2018.10.31 165.00 预增 7.58 -32.68 化工
002610 爱康科技 2018.10.22 164.42 预增 1.67 -29.54 电气设备
002274 华昌化工 2018.10.24 161.71 预增 5.32 -25.06 化工
002535 林州重机 2018.10.24 161.64 预增 3.39 -28.18 机械设备
002278 神开股份 2018.10.20 157.50 预增 6.75 -53.13 机械设备
002755 东方新星 2018.10.31 155.01 预增 13.90 -14.56 建筑装饰
002089 新 海 宜 2018.10.30 155.00 预盈 3.43 -38.97 通信
002553 南方轴承 2018.10.23 151.50 预增 5.43 -40.36 汽车
002803 吉宏股份 2018.10.31 150.00 预增 29.15 -35.22 轻工制造
002780 三夫户外 2018.10.30 144.54 预盈 12.80 -46.71 纺织服装
002442 龙星化工 2018.10.23 140.20 预增 9.63 -23.02 化工
002297 博云新材 2018.10.26 140.07 预盈 6.47 -42.64 国防军工
002233 塔牌集团 2018.10.23 140.00 预增 10.64 -4.82 建筑材料
002264 新 华 都 2018.10.27 138.14 预盈 6.41 -34.12 商业贸易
002456 欧菲科技 2018.10.20 135.00 预增 12.89 -37.20 电子
002545 东方铁塔 2018.10.24 135.00 预增 5.65 -34.37 建筑装饰
002639 雪人股份 2018.10.26 130.56 预盈 5.45 -32.80 机械设备
002642 荣 之 联 2018.10.26 129.69 预盈 7.16 -45.39 计算机
002235 安妮股份 2018.10.26 128.76 预盈 6.01 -12.10 轻工制造
002760 凤形股份 2018.10.30 127.62 预盈 14.19 -67.68 机械设备
002021 中捷资源 2018.10.29 126.82 预盈 2.86 -33.49 机械设备
002647 仁东控股 2018.10.30 125.49 预盈 15.57 -28.21 非银金融
002657 中科金财 2018.10.26 125.00 预盈 13.38 -41.37 计算机
002347 泰尔股份 2018.10.25 125.00 预盈 3.71 -41.57 机械设备
002302 西部建设 2018.10.24 125.00 预增 12.24 -29.78 建筑材料
002552 *ST 宝鼎 2018.10.30 121.47 预盈 4.25 -55.26 机械设备
002575 群兴玩具 2018.10.17 121.02 预盈 5.73 -37.03 轻工制造
002194 *ST 凡谷 2018.10.31 120.11 预盈 5.10 -50.58 通信
002547 春兴精工 2018.10.26 117.40 预盈 3.34 -58.09 电子
002125 湘潭电化 2018.10.25 117.29 预增 7.09 -30.63 化工
002453 华软科技 2018.10.26 117.03 预增 4.86 -37.61 化工
002504 弘高创意 2018.10.23 116.84 预盈 2.93 -53.27 建筑装饰
002494 华斯股份 2018.10.23 116.57 预盈 5.10 -42.57 纺织服装
002198 嘉应制药 2018.10.23 115.13 预盈 6.19 -49.63 医药生物
002761 多 喜 爱 2018.10.16 115.00 预增 23.60 13.60 纺织服装
002725 跃岭股份 2018.10.30 115.00 预增 7.79 -12.46 汽车
002632 道明光学 2018.10.20 115.00 预增 6.89 -14.49 化工
002318 久立特材 2018.10.23 115.00 预增 6.39 -7.91 钢铁
002282 博深工具 2018.10.24 115.00 预增 8.76 -37.21 机械设备
002430 杭氧股份 2018.10.26 114.86 预增 10.81 -22.28 机械设备
002384 东山精密 2018.10.20 114.75 预增 11.83 -37.53 电子
002473 *ST 圣莱 2018.10.30 113.31 预盈 6.15 -42.47 家用电器
  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。(数据宝)

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计