2017年5月suv汽车销量排行榜出炉:
| 2017年5月SUV销量排行榜1-162名 | |||||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 35262 | 191396 |
| 2 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 广汽 | 31659 | 149388 |
| 3 | 大众途观 | 上汽大众 | 大众 | 31362 | 111614 |
| 4 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 24108 | 72197 |
| 5 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 21142 | 103150 |
| 6 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 别克 | 18765 | 104365 |
| 7 | 荣威RX5 | 上汽乘用车 | 荣威 | 16820 | 81478 |
| 8 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 15539 | 105173 |
| 9 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 15533 | 70314 |
| 10 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 14431 | 64953 |
| 11 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 14033 | 57120 |
| 12 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 12532 | 56129 |
| 13 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 11216 | 53099 |
| 14 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 11058 | 90624 |
| 15 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 10614 | 71904 |
| 16 | 东风风光580 | 东风小康 | 东风风光 | 10045 | 75000 |
| 17 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 10026 | 45833 |
| 18 | 宝骏560 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 10016 | 85076 |
| 19 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 9970 | 49474 |
| 20 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 奔驰 | 9501 | 48599 |
| 21 | 福特锐界 | 长安福特 | 福特 | 9470 | 47426 |
| 22 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 9124 | 34666 |
| 23 | 名爵ZS | 上汽集团 | 名爵 | 9083 | 23115 |
| 24 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 8781 | 19430 |
| 25 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 8621 | 45157 |
| 26 | 东南DX3 | 东南汽车 | 东南 | 8396 | 36113 |
| 27 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | Jeep | 8300 | 29249 |
| 28 | 长丰猎豹CS10 | 长丰汽车 | 长丰 | 8055 | 45341 |
| 29 | 远景SUV | 吉利汽车 | 远景 | 8040 | 47669 |
| 30 | 长安CX70 | 长安汽车 | 长安 | 7936 | 56567 |
| 31 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | JeeP | 7800 | 42370 |
| 32 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 比亚迪 | 7738 | 31169 |
| 33 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 7129 | 29751 |
| 34 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 广汽 | 7049 | 43528 |
| 35 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 6951 | 27040 |
| 36 | 本田冠道 | 广汽本田 | 本田 | 6920 | 24303 |
| 37 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 6613 | 40149 |
| 38 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 6380 | 27236 |
| 39 | 探界者 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 6278 | 11971 |
| 40 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 6075 | 37276 |
| 41 | 大众途昂 | 上汽大众 | 大众 | 6033 | 13306 |
| 42 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 奔驰 | 5930 | 30330 |
| 43 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 5675 | 57815 |
| 44 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 5588 | 24400 |
| 45 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 马自达 | 5446 | 30432 |
| 46 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 三菱 | 5344 | 30181 |
| 47 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 5129 | 26158 |
| 48 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 5070 | 29249 |
| 49 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 5068 | 9552 |
| 50 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 5023 | 23857 |
(原标题:2017年5月suv销量排行榜出炉:(1-162名完整版))
免责声明:凡本站未注明来源为"财经365"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。
