长安奔奔这辆曾在人民群众中颇具人缘的微型车,距离它的上一次改款已经两年有余了,随着传统动力微型车市场的持续萎缩,我们也很难预测其将来会怎样。不过就在去年的广州车展上,纯电动车奔奔EV的上市也算是继承了奔奔的“意志”,将这场“人民战争”进行到底。本次我们得到机会试驾奔奔EV,就来看看这“旧瓶”里的“新酒”味道如何。

● 官方续航210公里 支持快充
奔奔EV由一套纯电动系统驱动,分为“180公里”和“210公里”两个版本,并分别拥有高中低三个配置。两个版本均搭载一台永磁同步电机,最大功率75马力(即55千瓦),最大扭矩170牛·米,从扭矩上看,大约相当于一台1.6L自然吸气发动机。

奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型
车型首页 | 参数配置 | 图片 | 口碑 | 车型报价
本地参考底价
降9.50万7.68万

奔奔EV的电池组被放置在座椅下方,这样的设计避免了电池组占用本就不算充裕的后备厢空间,使空间分配更加合理。



我们来粗略地算笔账,以“210公里”车型和北京地区为例。北京家用电价约为0.5元/度,户外充电桩电价约为1.5元/度(含服务费),官方宣称奔奔EV充满27.5度电后综合可续航210公里,那么由此可以得出:在家充电的情况下,新车每百公里的行驶费用约为6.5元,而在户外充电桩/快速充电桩充电时,每行驶一百公里就需要19.5元了。
● 动力线性 悬架偏软

长安奔奔EV的动力调校并不激进,起步时没有大部分纯电动车型那种“蹿出去”的感觉,相反,它的动力输出很柔和,电门的调校也极为线性。

受限于功率,上到80km/h以后,其再加速的能力就非常有限了。当然我们不能要求太多,毕竟绝大多数买奔奔EV的车主还是会将它用于城市代步。





奔奔EV在噪音控制方面,由于没有了发动机的噪音,在低速下显得非常安静。速度来到50km/h以后,风噪开始逐渐变大,但整体处于正常水平,不会觉得吵。
总的来说,长安奔奔EV行驶中的质感在同级别的微型纯电动车中是比较优秀的,底盘悬架能够很好地过滤掉细碎的坑洼,而不会显得特别散,但转向不够精确,且转向力度和回正力度都较轻,缺乏质感。动力上没有什么惊喜,显然在设计奔奔EV的时候,节能的优先级就要远高于动力,然而作为一辆城市代步工具来说,这样的动力表现也足够使用了。
2
静态部分
● 外观内饰变化不大 液晶仪表缺乏实用性
外观上奔奔EV和奔奔相比差别不大,只在部分位置增加了蓝色装饰件和新能源标识。尽管变化不大,但有了这些点缀,确实远远地就能一眼看出这是一台新能源车型。




奔奔EV的尺寸在同级别的微型纯电动车中处于领先位置,而从实际的乘坐空间来看,优秀的轴距带来了宽裕的腿部空间,前后各坐180cm左右的人也没有问题,但后排的头部空间就相对局促很多,高个子的人用躺一点的坐姿会更舒适一些。


奔奔EV在中控台和门板上全部覆盖硬塑料,这也是同级别车型的普遍水平,并没有给我们惊喜。但其内饰的做工比较扎实,各个位置的接缝都比较均匀。此外,新车没有刺鼻的味道,还是要给个好评。





在配置功能方面,虽然6.1英寸液晶仪表实用性不佳,但倒车影像、手机远程控制、电机和空调功率分配等功能还比较有诚意,也能切实地为电动车车主提供一定便利性。
● 购买分析

对于纯电动车来说,看指导价毫无意义,因为各种补贴后的价格往往不到指导价的一半。长安奔奔EV与相似价位的北汽新能源EC系列、奇瑞eQ等竞争对手相比,功率更大且续航里程也略有优势,可以说是非常强有力的竞争者。但脱开新能源车的圈子,如果5.98万-7.68万的价格让我们在传统动力汽车中挑选,能买到什么?飞度、威驰、POLO或是顶配的宝骏310,无疑,这些畅销车型都有着更大的空间和更多的使用场景。可以看到,今天的人们选择新能源车或许是因为爱好环保,或许是倡导节能,又或许是被摇号逼得走投无路,至少,他们都需要一个与产品本身无关的理由。而在同样的价位下,要真正打倒传统能源汽车,新能源阵营尚需时日。
● 总结
乘着新能源的东风,奔奔完成了一次“旧瓶装新酒”,从产品力上讲,奔奔EV相比较同级别的微型电动车竞争对手,在行驶质感上有一定优势,虽然也有一些诸如后排头部空间不足、液晶仪表太小等问题,但瑕不掩瑜。75马力、210公里的综合续航以及45分钟快充技术,使奔奔EV处于同级领先地位的同时也为车主带来了更好的实用性。同时,我们也看到,即便补贴后的价格,新能源汽车也难以和相似价位传统动力车型中的佼佼者正面较量,也就注定了它还是少数人的选择。那么结论来了,假如你有私人的停车位,对空间需求不大,又希望节省一些行驶费用或苦于摇不上号的话,奔奔EV是目前微型电动车市场中一个可以开出去的尚可选择。(图/文/摄 汽车之家 郑旭)
● 相关阅读

3
参数配置
| 车型图片 | ![]() |
| 基本参数 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 厂商指导价 | 17.18万 |
| 参考底价 | 7.68万起 |
| 厂商 | 长安汽车 |
| 级别 | 微型车 |
| 发动机 | 纯电动 75马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(mm) | 3730*1650*1530 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 125 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年或12万公里 |
| 车身 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 长度(mm) | 3730 |
| 宽度(mm) | 1650 |
| 高度(mm) | 1530 |
| 轴距(mm) | 2410 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 1240 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 行李厢容积(L) | 147 |
| 发动机 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | - |
| 进气形式 | - |
| 气缸排列形式 | - |
| 气缸数(个) | - |
| 每缸气门数(个) | - |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | - |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 75 |
| 最大功率(kW) | 55 |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | 170 |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 纯电动 |
| 燃油标号 | - |
| 供油方式 | - |
| 缸盖材料 | - |
| 缸体材料 | - |
| 环保标准 | - |
| 电动机 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 电机类型 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 55 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 170 |
| 前电动机最大功率(kW) | 55 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 170 |
| 后电动机最大功率(kW) | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - |
| 系统综合功率(kW) | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 工信部续航里程(km) | 210 |
| 电池容量(kWh) | 27.5 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | 8年或12万公里 |
| 电池充电时间 | 快充0.75小时,慢充9小时 |
| 快充电量(%) | - |
| 充电桩价格 | - |
| 变速箱 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/60 R15 |
| 后轮胎规格 | 175/60 R15 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 夜视系统 | - |
| 辅助/操控配置 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 定速巡航 | - |
| 自适应巡航 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 发动机启停技术 | - |
| 上坡辅助 | - |
| 自动驻车 | - |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变悬架 | - |
| 空气悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 外部/防盗配置 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 电动天窗 | - |
| 全景天窗 | ● |
| 运动外观套件 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 侧滑门 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 车顶行李架 | - |
| 发动机电子防盗 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 无钥匙进入系统 | - |
| 内部配置 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 真皮方向盘 | - |
| 方向盘调节 | 上下调节 |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 座椅配置 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 座椅材质 | 织物(选装仿皮) |
| 运动风格座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
| 第二排靠背角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 前/后排座椅加热 | - |
| 前/后排座椅通风 | - |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - |
| 多媒体配置 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| GPS导航系统 | ● |
| 定位互动服务 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 外接音源接口 | USB |
| CD/DVD | - |
| 扬声器品牌 | - |
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 |
| 灯光配置 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 近光灯 | 卤素 |
| 远光灯 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | - |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷 | - |
| 空调/冰箱 | 奔奔EV 2017款 纯电动 210公里豪华型 |
| 空调控制方式 | 手动● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - |
| 车载冰箱 | - |

