2017年6月p2p行业综合收益率结束持续下行局面,迎来上升拐点。5月网贷行业综合收益率为9.30%,环比上升了9个基点。下面我们来看看2017年7月5日各大P2P网贷平台利率排名。
| 2017年7月5日中国P2P网贷利率排名 | |||||
| 序号 | 平台 | 成交量(万元) | 平均收益率(%) | 平均借款期限(月) | 待还余额(万元) |
| 1 | 隆泰贷 | 82 | 22.04 | 3.65 | 4588.5 |
| 2 | 快捷财富 | 18 | 20.44 | 5.42 | 2312.98 |
| 3 | 知财网 | 61.9 | 20.17 | 18.97 | 4328.73 |
| 4 | 稳贷网 | 193.1 | 19.97 | 24.19 | 19865.58 |
| 5 | 赣商贷 | 30 | 19.33 | 4.33 | 3642.39 |
| 6 | 创融在线 | 35 | 19.17 | 1.46 | 1765.87 |
| 7 | 金源贷 | 134 | 19.1 | 2.58 | 8938.6 |
| 8 | 易贷在线 | 87 | 18.95 | 2.28 | 2195.83 |
| 9 | 金福财富 | 37.2 | 18.1 | 8.98 | 6470.61 |
| 10 | 拍拍贷 | 25065.47 | 18.03 | 10.64 | 2626876.68 |
| 11 | 联连理财 | 300 | 17.83 | 1 | 20354.96 |
| 12 | 微易贷 | 28.13 | 17.73 | 9.93 | 6308.69 |
| 13 | 微车融 | 273 | 17.02 | 2.62 | 8161.76 |
| 14 | 前沿财富 | 76 | 16.79 | 5.75 | 6635.05 |
| 15 | 聚融在线 | 3.11 | 16.6 | 3 | 416.98 |
| 16 | 温易贷 | 40 | 16.5 | 2 | 2123.9 |
| 17 | 小微时贷 | 287.91 | 16.41 | 8.36 | 26426.96 |
| 18 | 车财网 | 167.6 | 16.36 | 6.04 | 5294.3 |
| 19 | 融商贷 | 55.5 | 16.23 | 1.38 | 1518.61 |
| 20 | 熊猫贷 | 20 | 16.2 | 1 | 1804.73 |
| 21 | 小树时代理财 | 44.73 | 16.17 | 10.14 | 8503.85 |
| 22 | 富金利 | 58 | 16.03 | 3.93 | 5105.42 |
| 23 | 爱蚂蚁 | 20 | 16 | 1 | 1816.94 |
| 24 | 财富智汇 | 163 | 15.97 | 2.93 | 9038.15 |
| 25 | 中潮金服 | 316.5 | 15.88 | 7.45 | 15443.1 |
| 26 | 中兴财富 | 93.2 | 15.49 | 6.47 | 18462.84 |
| 27 | 中融通贷 | 123 | 15.43 | 1.53 | 6385.34 |
| 28 | 投复利 | 84.9 | 15.31 | 6.5 | 40568.26 |
| 29 | 诚投在线 | 100 | 15 | 6 | 7514.88 |
| 30 | 车赚 | 37.35 | 15 | 1 | 1203.92 |
| 31 | 惠车贷 | 35.7 | 15 | 1.32 | 1426.82 |
| 32 | 钱增增 | 31 | 15 | 1 | 4106.29 |
| 33 | 介贷网 | 15 | 15 | 12 | 27999.05 |
| 34 | 车易贷 | 162.64 | 14.99 | 10.92 | 23446.99 |
| 35 | 乐投贷 | 9.4 | 14.75 | 23.84 | 3383.45 |
| 36 | 智融财富 | 146.47 | 14.55 | 1.41 | 6648.44 |
| 37 | 乐居财富 | 707 | 14.51 | 5.64 | 103452.7 |
| 38 | 金e柴神 | 100 | 14.5 | 6 | 16914.47 |
| 39 | 金桥梁 | 619.69 | 14.47 | 3.84 | 21040.7 |
| 40 | 众易贷 | 131 | 14.4 | 0.97 | 8124.47 |
| 41 | 瑞涛财富 | 25 | 14.4 | 1 | 864.35 |
| 42 | 惠众金融 | 131.34 | 14.39 | 6.51 | 8131.04 |
| 43 | 利好贷 | 92 | 14.38 | 4.63 | 6402.4 |
| 44 | 达人贷 | 153.12 | 14.35 | 14.89 | 20518.25 |
| 45 | 利聚网 | 75.03 | 14.26 | 1.74 | 8695.8 |
| 46 | 道口金融网 | 70.45 | 14.26 | 11.68 | 3051.5 |
| 47 | 信和贷 | 230.26 | 14.18 | 3.76 | 15092.23 |
| 48 | 口贷网 | 1200 | 14.17 | 5.5 | 107529.4 |
| 49 | 融之家 | 25.8 | 14.17 | 1.35 | 959.48 |
| 50 | 沪商财富 | 467 | 14.15 | 7.8 | 18923.99 |
| 51 | 鄂汇金融 | 165.8 | 14.12 | 5.4 | 13279.47 |
| 52 | 城铁在融 | 845 | 14.09 | 2.35 | 14132.54 |
| 53 | 金牌理财 | 106.96 | 14.02 | 2.37 | 5605.86 |
| 54 | 普汇云通 | 300 | 14 | 9.17 | 29118.81 |
| 55 | 房易贷 | 30 | 14 | 12 | 12251.97 |
| 56 | 178网贷 | 2 | 14 | 1 | 217.15 |
| 57 | 小小理财 | 68.5 | 13.88 | 3 | 3223.02 |
| 58 | 牛娃互联网金融 | 175.43 | 13.86 | 1.52 | 4636.2 |
| 59 | 民民贷 | 108.9 | 13.83 | 1.35 | 9575.63 |
| 60 | 捷创贷 | 25.4 | 13.82 | 1 | 560.65 |
| 61 | 中金贷 | 5.9 | 13.8 | 0.16 | 27.1 |
| 62 | 莆商贷 | 30 | 13.75 | 7.5 | 2349.8 |
| 63 | 诚汇通 | 270.7 | 13.72 | 9.52 | 85687.25 |
| 64 | 亲亲小贷 | 191.62 | 13.72 | 3.88 | 11471.96 |
| 65 | 通通理财 | 297.7 | 13.65 | 2.22 | 7628.26 |
| 66 | 手投网 | 100 | 13.6 | 2.8 | 6111.4 |
| 67 | 长久贷 | 95 | 13.57 | 1.95 | 10738.13 |
| 68 | 沃时贷 | 297.6 | 13.51 | 8.66 | 32316.46 |
| 69 | 黔商贷 | 20 | 13.5 | 4.5 | 1482.82 |
| 70 | 乐投创富 | 25.5 | 13.49 | 2.27 | 4059.32 |
| 71 | 58车贷 | 126.3 | 13.48 | 8 | 12822.86 |
| 72 | 产融贷 | 14 | 13.43 | 2.43 | 546.65 |
| 73 | 钱盆网 | 769.96 | 13.38 | 5.11 | 131050.12 |
| 74 | 图腾贷 | 571.66 | 13.36 | 6.54 | 69203.05 |
| 75 | 皖乾商贷 | 54 | 13.36 | 6.11 | 13829.33 |
| 76 | 安捷财富 | 596.99 | 13.28 | 13.12 | 199523.67 |
| 77 | 丁丁贷 | 674.36 | 13.24 | 3.77 | 40042.17 |
| 78 | 皖都金融 | 30 | 13.2 | 5.4 | 1915.36 |
| 79 | 私房投 | 20 | 13.2 | 2 | 911.93 |
| 80 | 网投网 | 190.23 | 13.15 | 8.08 | 16867.75 |
| 81 | 甬e贷 | 18 | 13.11 | 2.72 | 2613.83 |
| 82 | 好好理财 | 190 | 13.05 | 9.16 | 58543.21 |
| 83 | 广富宝 | 182.76 | 13.02 | 4.19 | 11055.89 |
| 84 | 三益宝 | 155 | 13.02 | 9.1 | 44363.04 |
| 85 | 钱道网 | 115 | 13 | 6.48 | 11455.43 |
| 86 | 信通袋 | 0.19 | 13 | 10.58 | 560.86 |
| 87 | 钱内助 | 178.58 | 12.99 | 4.15 | 31342.56 |
| 88 | 好收益 | 171 | 12.97 | 3.82 | 10041.42 |
| 89 | 分钱网 | 5 | 12.9 | 3 | 9206.33 |
| 90 | 宁创贷 | 242 | 12.87 | 3.55 | 14906.29 |
| 91 | 诚信贷 | 528.24 | 12.84 | 4.17 | 42603.48 |
| 92 | 鼠贷金融 | 120 | 12.83 | 6.5 | 10761.48 |
| 93 | 立业贷 | 93.69 | 12.81 | 10.82 | 27108.35 |
| 94 | 浙江车贷网 | 18.4 | 12.81 | 2.78 | 654.78 |
| 95 | 多多理财 | 916.19 | 12.78 | 3.42 | 69964.13 |
| 96 | 蜂投网 | 60 | 12.75 | 1.96 | 5004.08 |
| 97 | 小微金融 | 1830 | 12.74 | 5.69 | 236377.34 |
| 98 | 城城理财 | 1773.5 | 12.74 | 5.25 | 145299.2 |
| 99 | 三信贷 | 430.6 | 12.7 | 3.35 | 42410.29 |
| 100 | 量子金融 | 95.4 | 12.61 | 3.48 | 5373.2 |
| 101 | 优车融 | 45 | 12.6 | 1 | 2216.87 |
| 102 | 简易贷 | 41.7 | 12.6 | 2.34 | 4390.87 |
| 103 | 后河财富 | 373.22 | 12.57 | 10.42 | 42404.79 |
| 104 | 投融家 | 1053.02 | 12.56 | 4.03 | 129805.24 |
| 105 | 广信贷 | 1592.23 | 12.51 | 13.42 | 165489.44 |
| 106 | 私房钱 | 100 | 12.5 | 6.5 | 21644.52 |
| 107 | 银豆网 | 1856.48 | 12.49 | 11.45 | 291879.49 |
| 108 | 一起好 | 1135.19 | 12.48 | 7.66 | 138954.18 |
| 109 | 粒子财富 | 44.1 | 12.46 | 1.34 | 2827.71 |
| 110 | 五岳贷 | 22 | 12.45 | 3 | 2466.24 |
| 111 | 互惠理财网 | 607.68 | 12.39 | 2.1 | 21803.16 |
| 112 | 融金宝 | 1584.47 | 12.38 | 3.05 | 50272.93 |
| 113 | 优投在线 | 102.56 | 12.29 | 7.83 | 6456.39 |
| 114 | 恒易融 | 7130.3 | 12.25 | 32.33 | 1495944.69 |
| 115 | 掌中财富 | 105.45 | 12.22 | 7.02 | 21513.48 |
| 116 | 钱盒子金融 | 165.5 | 12.19 | 6.82 | 19960.96 |
| 117 | 宝点网 | 12 | 12.19 | 4.5 | 25891.4 |
| 118 | 企额贷 | 1844 | 12.15 | 3.77 | 35762.61 |
| 119 | 易通贷 | 2455 | 12.14 | 5.4 | 304074.15 |
| 120 | 绿化贷 | 355.77 | 12.11 | 8.08 | 46093.89 |
| 121 | 小猪理财 | 3824.6 | 12.07 | 1.06 | 110480.19 |
| 122 | 万盈金融 | 1319.32 | 12.07 | 8.38 | 115856.07 |
| 123 | 宝通网 | 186 | 12.06 | 1.53 | 2658.81 |
| 124 | 胖毛在线 | 280 | 12.04 | 0.89 | 7211.73 |
| 125 | 银湖网 | 262.74 | 12.02 | 24.2 | 372213.91 |
| 126 | 聚车金融 | 529.22 | 12 | 0.97 | 18890.69 |
| 127 | 迪迪贷 | 100 | 12 | 3 | 3707.75 |
| 128 | 财富N次方 | 70 | 12 | 1 | 1035.15 |
| 129 | 艺点理财 | 20 | 12 | 2.9 | 4198.25 |
| 130 | 诚天财富 | 3 | 12 | 1 | 328.25 |
| 131 | 信用宝 | 2683.78 | 11.99 | 14.6 | 129735.94 |
| 132 | 真鑫贷 | 87.3 | 11.95 | 1.46 | 3424.6 |
| 133 | 诺诺镑客 | 45.69 | 11.88 | 14.7 | 585283.05 |
| 134 | 海星宝理财 | 36 | 11.88 | 7.83 | 2934.74 |
| 135 | 新升贷 | 1241.14 | 11.86 | 3.2 | 68966.15 |
| 136 | 今时贷 | 65 | 11.85 | 3.31 | 6064.27 |
| 137 | 华赢贷 | 390 | 11.83 | 3.67 | 44687.12 |
| 138 | 有融网 | 1363.9 | 11.82 | 2.77 | 127551.03 |
| 139 | 联金所 | 706.97 | 11.82 | 22.41 | 55096.27 |
| 140 | 粤商贷 | 610.78 | 11.8 | 3.73 | 32942.93 |
| 141 | 创贷网 | 39.3 | 11.8 | 1 | 1630.97 |
| 142 | 鼎诚创投 | 15.2 | 11.78 | 2.88 | 2396.16 |
| 143 | 果树财富 | 224.55 | 11.77 | 7.19 | 29535.24 |
| 144 | 和信贷 | 955.87 | 11.76 | 34.05 | 391371.15 |
| 145 | 金元宝理财 | 163.11 | 11.74 | 14.63 | 55700.06 |
| 146 | 众金在线 | 330 | 11.58 | 3.06 | 20597.52 |
| 147 | 阳光易贷 | 224 | 11.53 | 1.86 | 10549.71 |
| 148 | 改革牛 | 40 | 11.53 | 9 | 6277.77 |
| 149 | 大丰收金融 | 583 | 11.51 | 0.66 | 6604.55 |
| 150 | 合时代 | 1801.69 | 11.5 | 6.4 | 224766.06 |
| 151 | 浙昌贷 | 180 | 11.5 | 1.33 | 7080.73 |
| 152 | 九金所 | 30 | 11.5 | 12 | 20782.79 |
| 153 | 好贷宝 | 618.53 | 11.49 | 3.64 | 117656.49 |
| 154 | 丰汇金融 | 424.33 | 11.49 | 6.09 | 47729.56 |
| 155 | 拓道金服 | 945.33 | 11.47 | 5.03 | 85485.41 |
| 156 | 合拍在线 | 445.84 | 11.47 | 9.2 | 111167.83 |
| 157 | 乐享宝 | 893.3 | 11.44 | 10.21 | 42890.82 |
| 158 | 银象网 | 13.96 | 11.42 | 3.84 | 712.71 |
| 159 | 锐盈财富 | 15 | 11.4 | 8 | 2987.5 |
| 160 | 万家贷 | 209.8 | 11.38 | 2.27 | 9260.23 |
| 161 | 恒信易贷 | 790.38 | 11.37 | 3.46 | 57516.14 |
| 162 | 抱财网 | 910.35 | 11.32 | 10.7 | 129632.21 |
| 163 | 信融投资 | 168.99 | 11.32 | 1.74 | 5331.05 |
| 164 | 百财车贷 | 37.13 | 11.29 | 8.29 | 7442.09 |
| 165 | 众房宝 | 112 | 11.25 | 1.53 | 7054.71 |
| 166 | 爱投资 | 8877.54 | 11.18 | 12.62 | 1055157.36 |
| 167 | 你我贷 | 9357.08 | 11.14 | 17.24 | 1704202.73 |
| 168 | 可溯金融 | 927.87 | 11.13 | 3.18 | 58108.83 |
| 169 | 木头人 | 125 | 11.1 | 3.8 | 8551.81 |
| 170 | 新城金融 | 619.1 | 11.08 | 3.56 | 116862.41 |
| 171 | 雪山贷 | 300 | 11.08 | 6.17 | 58148.99 |
| 172 | 51帮你 | 182 | 11.08 | 1.19 | 5427.93 |
| 173 | 善林财富 | 877.56 | 11.03 | 10.2 | 102776.94 |
| 174 | 喜投网 | 135.56 | 11 | 3 | 14377.47 |
| 175 | 融资易 | 100 | 11 | 2.9 | 10057 |
| 176 | 鱼猫金服 | 65.7 | 11 | 3 | 5327.9 |
| 177 | 冰川财富 | 50 | 11 | 6.88 | 4611.58 |
| 178 | 橙旗贷 | 40 | 11 | 6 | 13783.91 |
| 179 | 九斗鱼 | 901 | 10.99 | 2.79 | 65563.38 |
| 180 | 君融贷 | 1186.5 | 10.97 | 3.76 | 171882.07 |
| 181 | 迷你贷 | 1242.5 | 10.96 | 1.57 | 44341.38 |
| 182 | 迅泊达 | 162.5 | 10.95 | 0.7 | 6785.14 |
| 183 | 小猪罐子 | 156 | 10.95 | 7.55 | 27115.93 |
| 184 | 礼德财富 | 1913.08 | 10.94 | 3.13 | 101894.56 |
| 185 | 钱吧 | 562.44 | 10.94 | 10.87 | 68657.33 |
| 186 | 十六铺金融 | 5885 | 10.92 | 0.7 | 94843.34 |
| 187 | 车富88 | 19 | 10.92 | 4.58 | 4509.47 |
| 188 | 普惠家 | 984 | 10.9 | 18.67 | 346734.63 |
| 189 | 易港金融 | 691.17 | 10.9 | 6.35 | 43901.69 |
| 190 | 合力贷 | 200 | 10.9 | 7.5 | 21590.95 |
| 191 | e路同心 | 1118.2 | 10.88 | 9.24 | 117603.9 |
| 192 | 恩科e贷 | 220 | 10.86 | 5.39 | 11567.5 |
| 193 | 365易贷 | 1094.69 | 10.85 | 3.54 | 121265.36 |
| 194 | 招商贷 | 1500 | 10.83 | 4.13 | 155803.78 |
| 195 | 医购贷 | 300 | 10.83 | 10 | 31451.29 |
| 196 | 来融金服 | 135 | 10.8 | 6 | 11579.68 |
| 197 | 深创金服 | 20 | 10.8 | 3 | 929.12 |
| 198 | 易e贷 | 20 | 10.8 | 6 | 5129.57 |
| 199 | 借贷之家 | 201.82 | 10.76 | 3.12 | 37781.84 |
| 200 | 鼎信贷 | 122 | 10.76 | 4.76 | 11521.93 |
| 201 | 温商贷 | 3370 | 10.71 | 5.01 | 452500.67 |
| 202 | 新联在线 | 837.47 | 10.7 | 3.15 | 85764.46 |
| 203 | 无忧车贷 | 42.72 | 10.7 | 1.58 | 1469.92 |
| 204 | 宜贷网 | 14860.15 | 10.69 | 10.46 | 461295.1 |
| 205 | 爱钱进 | 21411.5 | 10.67 | 29.29 | 2241963.24 |
| 206 | 新新贷 | 663.57 | 10.67 | 10.21 | 75836.03 |
| 207 | 升值空间 | 185.83 | 10.67 | 4.49 | 13626.75 |
| 208 | 微镇 | 123.8 | 10.62 | 3.23 | 7037.71 |
| 209 | 国民丰泰 | 50 | 10.6 | 1.55 | 2993.18 |
| 210 | 脐橙金融 | 154 | 10.58 | 2.17 | 9832.11 |
| 211 | 有喜财富 | 264.9 | 10.57 | 12.39 | 12596.12 |
| 212 | 大同行 | 756 | 10.52 | 1.66 | 32123.2 |
| 213 | 智融会 | 196.52 | 10.51 | 1.62 | 8133.81 |
| 214 | 汇通易贷 | 258.08 | 10.5 | 10.28 | 30508.14 |
| 215 | 信融财富 | 1529.91 | 10.48 | 4.39 | 245381.65 |
| 216 | 智佳金服 | 149 | 10.45 | 3.09 | 9237.89 |
| 217 | 合众e贷 | 894.05 | 10.44 | 1.03 | 9900.01 |
| 218 | 合盘贷 | 429 | 10.44 | 6.81 | 30110.87 |
| 219 | 万富宝 | 48.66 | 10.44 | 7.48 | 5137.42 |
| 220 | 星月创投 | 63 | 10.43 | 1.25 | 21008.11 |
| 221 | 玖融网 | 547.1 | 10.42 | 4.82 | 59071.27 |
| 222 | 中融投 | 100 | 10.4 | 3.98 | 39468.24 |
| 223 | 付融宝 | 2504.25 | 10.37 | 10.11 | 322210.38 |
| 224 | 理财农场 | 1693.72 | 10.37 | 9.72 | 151557.86 |
| 225 | 汇理财 | 981.74 | 10.36 | 4.78 | 165194.69 |
| 226 | 两只老虎 | 300 | 10.33 | 3.72 | 73291.87 |
| 227 | e微贷 | 121.41 | 10.31 | 5.49 | 20244.79 |
| 228 | 银巴克 | 320 | 10.28 | 2.38 | 13406.29 |
| 229 | 即利网 | 21.2 | 10.28 | 2.99 | 6943.66 |
| 230 | 向上金服 | 7799.26 | 10.23 | 2.64 | 364381.65 |
| 231 | 地标金融 | 3010 | 10.22 | 1 | 41196.71 |
| 232 | 168理财 | 532.6 | 10.2 | 7 | 51478.49 |
| 233 | 信广立诚贷 | 415 | 10.2 | 6.31 | 52796.24 |
| 234 | 花虾金融 | 541.9 | 10.19 | 31 | 50750.75 |
| 235 | 人人贷 | 3515.69 | 10.14 | 34.19 | 1665893.62 |
| 236 | 渝金所 | 544.76 | 10.12 | 0.93 | 16555.09 |
| 237 | 新富创投 | 61.7 | 10.06 | 3.58 | 9509.48 |
| 238 | e融所 | 633.25 | 10.04 | 5.38 | 83810.2 |
| 239 | 律金金融 | 362.39 | 10.04 | 3.27 | 10262.29 |
| 240 | 元宝365 | 847.19 | 10.02 | 1.98 | 50151.17 |
| 241 | 易BANK | 38.9 | 10.02 | 4.13 | 4984.27 |
| 242 | 51如易贷 | 190 | 10 | 2.47 | 9168.56 |
| 243 | 固金所 | 149.87 | 10 | 1.85 | 11493.76 |
| 244 | 禾泰财富 | 100 | 10 | 1 | 9227.15 |
| 245 | 光华财缘网 | 52.7 | 10 | 0.97 | 4892.22 |
| 246 | 聚宝珠 | 43.5 | 10 | 0.47 | 1254.36 |
| 247 | 拓天速贷 | 18 | 10 | 5.74 | 2971.88 |
| 248 | 惠富天下 | 10 | 10 | 3 | 5822.47 |
| 249 | 海鸥金服 | 8.8 | 10 | 2 | 535.19 |
| 250 | 有利网 | 10436.62 | 9.95 | 20.16 | 1356876.79 |
| 251 | 财富中国 | 6522.9 | 9.95 | 15.05 | 723409.3 |
| 252 | 金筑财富 | 446.08 | 9.95 | 1.02 | 19815.91 |
| 253 | 理财范 | 1173.74 | 9.92 | 6.44 | 309547.35 |
| 254 | 祺天优贷 | 916.2 | 9.92 | 2.03 | 61679.38 |
| 255 | 四海众投 | 107.5 | 9.84 | 1.85 | 5096.15 |
| 256 | 领投鸟理财 | 333.17 | 9.81 | 2.67 | 27332.04 |
| 257 | 人人聚财 | 3652.86 | 9.8 | 8.04 | 306128.72 |
| 258 | 聚金资本 | 110 | 9.8 | 1 | 14608.36 |
| 259 | 金财动力 | 14 | 9.8 | 3 | 20360.51 |
| 260 | 乾贷网 | 1589.21 | 9.79 | 15 | 83070.94 |
| 261 | 金联储 | 2578.75 | 9.77 | 2.53 | 195122.89 |
| 262 | 广州e贷 | 78.77 | 9.77 | 11.66 | 43125.51 |
| 263 | 红顶金融 | 20.2 | 9.73 | 6.45 | 8831.84 |
| 264 | 理想宝 | 990.07 | 9.71 | 3.69 | 121645.55 |
| 265 | 壹佰金融 | 78.03 | 9.71 | 6.29 | 86308.39 |
| 266 | 壹宝贷 | 298.9 | 9.69 | 3.45 | 21419.14 |
| 267 | 来存吧 | 2544 | 9.68 | 2.3 | 97090.61 |
| 268 | 金融圈 | 1400 | 9.68 | 7.21 | 229282.67 |
| 269 | 互贷网 | 273.45 | 9.68 | 4.17 | 59491.07 |
| 270 | 钱保姆 | 1688.2 | 9.66 | 2.54 | 59587.12 |
| 271 | 融金所 | 1957.55 | 9.65 | 5.63 | 278999.77 |
| 272 | 银狐财富 | 461 | 9.64 | 1.86 | 24635.29 |
| 273 | 车能贷 | 40.55 | 9.64 | 1.15 | 7439.4 |
| 274 | 小油菜 | 832.42 | 9.63 | 3.85 | 41945.32 |
| 275 | 惠投无忧 | 80 | 9.62 | 4.75 | 9888.35 |
| 276 | 珠宝贷 | 605.75 | 9.61 | 2.03 | 77612.06 |
| 277 | e兴金融 | 157.4 | 9.57 | 11.39 | 23866.76 |
| 278 | 爱米理财 | 893.2 | 9.54 | 2.16 | 51743.75 |
| 279 | 你好贷 | 15 | 9.5 | 6 | 4071.84 |
| 280 | 快快贷 | 260 | 9.49 | 2.34 | 18262.53 |
| 281 | 团贷网 | 16242.65 | 9.48 | 7.88 | 1286946.69 |
| 282 | 果儿金融 | 332.7 | 9.48 | 2.52 | 18084.19 |
| 283 | 国泰·惠民益贷 | 318.87 | 9.44 | 2.48 | 35891.66 |
| 284 | 梦想盈行 | 131.4 | 9.44 | 5.17 | 7262.32 |
| 285 | 惠农聚宝 | 487 | 9.43 | 3.85 | 123570.46 |
| 286 | 多融财富 | 1170 | 9.41 | 3.06 | 52647.61 |
| 287 | 步步盈 | 170 | 9.41 | 7.59 | 22522.78 |
| 288 | 普天贷 | 202 | 9.4 | 3.59 | 18039.45 |
| 289 | 小平贷 | 73.68 | 9.38 | 2.1 | 3818.8 |
| 290 | PPmoney | 7496.64 | 9.37 | 6.73 | 1090957.5 |
| 291 | 悦享金服 | 108.7 | 9.37 | 1.43 | 2831.54 |
| 292 | 58红利 | 225 | 9.36 | 10.24 | 16633.39 |
| 293 | 中再融 | 60.44 | 9.36 | 0.4 | 336.1 |
| 294 | 摇财树 | 443.88 | 9.33 | 2.92 | 28011.91 |
| 295 | 小鸡理财 | 160.33 | 9.33 | 2.52 | 24596.02 |
| 296 | 糖果金融 | 202.1 | 9.29 | 4.06 | 12415.57 |
| 297 | 安心贷 | 388.83 | 9.28 | 9.31 | 110343.92 |
| 298 | 利得行 | 143.33 | 9.27 | 3.18 | 7921.57 |
| 299 | 钱香 | 284 | 9.25 | 3.12 | 30730.89 |
| 300 | 壹心贷 | 184 | 9.24 | 1.2 | 10379.02 |
| 301 | 小九金服 | 767.36 | 9.21 | 1.58 | 51351.48 |
| 302 | 泰然金融 | 5810.7 | 9.2 | 8.92 | 587424.24 |
| 303 | 爱钱帮 | 3535.96 | 9.19 | 1.52 | 175968.47 |
| 304 | 短融网 | 778.09 | 9.19 | 3.57 | 76883.09 |
| 305 | 金信网 | 5397.34 | 9.17 | 7.81 | 784368.05 |
| 306 | 百金贷 | 1047.18 | 9.17 | 1.48 | 31731.03 |
| 307 | 多赢 | 2249 | 9.16 | 1.15 | 60607.23 |
| 308 | 阿朋贷 | 138.27 | 9.16 | 6.2 | 14333.96 |
| 309 | 冠e通 | 6635.45 | 9.15 | 4.94 | 519113.04 |
| 310 | 金盈所 | 664.19 | 9.15 | 5.81 | 92850.38 |
| 311 | 融贝网 | 591.73 | 9.14 | 7.92 | 98976.84 |
| 312 | 皓添金融 | 210 | 9.14 | 1.95 | 4598.79 |
| 313 | 京都贷 | 87.5 | 9.13 | 1.17 | 4369.92 |
| 314 | 点融网 | 5954.76 | 9.12 | 10.95 | 1426459.79 |
| 315 | 乐投壹佰 | 3.15 | 9.09 | 6.37 | 5833.51 |
| 316 | 看看钱包 | 54.2 | 9.05 | 4.74 | 5480.7 |
| 317 | 海金所 | 260 | 9.02 | 2.13 | 37614.15 |
| 318 | 旺财谷 | 275.43 | 9.01 | 7.52 | 62765.9 |
| 319 | 友金所 | 3093.8 | 9 | 34.88 | 479573.59 |
| 320 | 温州贷 | 600 | 9 | 1.85 | 34193.03 |
| 321 | 钱满仓 | 30 | 9 | 3 | 11802.33 |
| 322 | e葱金融 | 13 | 9 | 1.19 | 2257.04 |
| 323 | 汇诚金服 | 299.09 | 8.99 | 1.29 | 9291.09 |
| 324 | 郑投网 | 232.17 | 8.98 | 5.56 | 24233.7 |
| 325 | 森昊好时贷 | 375.39 | 8.96 | 10.04 | 57618.99 |
| 326 | 喔喔贷 | 65 | 8.92 | 3.55 | 14097.02 |
| 327 | 欢乐合家 | 1123.9 | 8.89 | 6.45 | 155537.89 |
| 328 | 小牛在线 | 5690.85 | 8.88 | 6.35 | 1104741.42 |
| 329 | 永利宝 | 323.05 | 8.87 | 9.98 | 63966.04 |
| 330 | 今日捷财 | 106.08 | 8.74 | 5.51 | 30317.64 |
| 331 | 农泰金融 | 24.9 | 8.71 | 3.99 | 4870.32 |
| 332 | 生菜金融 | 1336.76 | 8.7 | 1.99 | 40632.43 |
| 333 | 雍和金融 | 100 | 8.7 | 2.2 | 17588.23 |
| 334 | 首金网 | 3640.9 | 8.68 | 5.22 | 269408.61 |
| 335 | 翼龙贷 | 7119.59 | 8.65 | 8.51 | 2680075.57 |
| 336 | 钱爸爸 | 2542.92 | 8.63 | 1.32 | 106015.49 |
| 337 | 钱来网 | 470 | 8.6 | 2.3 | 49611.9 |
| 338 | 道口贷 | 1601.64 | 8.57 | 4.26 | 117954.68 |
| 339 | 融租E投 | 267 | 8.55 | 5.78 | 46454.46 |
| 340 | 众信金融 | 1065.18 | 8.53 | 6.33 | 312485.97 |
| 341 | 投米网 | 290.78 | 8.53 | 13.49 | 390955.56 |
| 342 | 房融所 | 2 | 8.5 | 1.26 | 1816.59 |
| 343 | 恒大财富 | 56.2 | 8.49 | 4.59 | 8476.77 |
| 344 | 宝象金融 | 922.15 | 8.47 | 2.47 | 60327.86 |
| 345 | 杉易贷 | 367.23 | 8.47 | 8.96 | 22716.89 |
| 346 | 银客理财 | 317.3 | 8.46 | 7.54 | 68286.52 |
| 347 | 前海惠农 | 130 | 8.46 | 2.15 | 20596.77 |
| 348 | 金融工场 | 1812.97 | 8.43 | 5.85 | 212191.2 |
| 349 | 嘉石榴 | 522.78 | 8.42 | 5.16 | 87689.67 |
| 350 | 中融宝 | 100 | 8.4 | 6 | 29931.43 |
| 351 | 中房创投 | 25 | 8.4 | 5 | 2255.87 |
| 352 | 分利宝 | 1477.75 | 8.38 | 3.42 | 62209.98 |
| 353 | 银票网 | 620 | 8.36 | 2.3 | 67697.51 |
| 354 | 一点钱 | 367 | 8.33 | 0.69 | 13815.75 |
| 355 | 财神在线(渝) | 47.38 | 8.32 | 2.48 | 3505.45 |
| 356 | 多宝贷 | 76.82 | 8.31 | 2.33 | 12875.59 |
| 357 | 京金所 | 90.57 | 8.29 | 2.47 | 16749.04 |
| 358 | 麻袋理财 | 9306.29 | 8.28 | 21.63 | 757418.44 |
| 359 | 小诺理财 | 2851.11 | 8.28 | 6.21 | 238991.32 |
| 360 | 中广核富盈 | 223.4 | 8.27 | 18.85 | 50342.63 |
| 361 | 便民投 | 84.86 | 8.27 | 0.85 | 731.23 |
| 362 | 隆金宝 | 667.74 | 8.23 | 8.06 | 202136.32 |
| 363 | 信和大金融 | 16139.95 | 8.22 | 8.52 | 858290.07 |
| 364 | 花果金融 | 710 | 8.21 | 3.54 | 45213.46 |
| 365 | 投哪网 | 10785.65 | 8.16 | 5.81 | 994218.17 |
| 366 | 爱投金融 | 156.9 | 8.16 | 3.97 | 23646.44 |
