
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目 | 12599 |
| 2 | 年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目 | 10652 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 5000 |
| 投资金额总计 | 28251.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2385.21 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.21% | |

| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充流动资金 | 4000 |
| 2 | LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目 | 14016.77 |
| 3 | 研发中心项目 | 6048.88 |
| 投资金额总计 | 24065.65 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3506.80 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 117.06% | |
免责声明:凡本站未注明来源为"财经365"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译 或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操 作,风险请自担。
