
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端电子制造扩产项目 | 22887.3 |
| 2 | PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目 | 5274 |
| 3 | 补充营运资金 | 8000 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 6692.2 |
| 投资金额总计 | 42853.50 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -133.50 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.31% | |


| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 精密制造智能化改造项目 | 5591 |
| 2 | 补充流动资金 | 3000 |
| 3 | 物联网模块与技术方案建设项目 | 17397 |
| 投资金额总计 | 25988.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2091.68 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.75% | |

免责声明:凡本站未注明来源为"财经365"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译 或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操 作,风险请自担。
