6月新股上市一览表


具体来看,周一(6月12日)只有一只新股发行,是易德龙。易德龙申购代码为732380,本次发行股份数量为4000万股,单一账户申购上限为1.6万股,本次发行价格为10.68元/股,此价格对应的市盈率为22.99倍。易德龙主要为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务,包括制造及测试、供应链管理、定制化研发和工程技术支持的整体解决方案。
周二(6月13日)将有两只新股发行,分别是金龙羽和浙商证券。金龙羽申购代码为002882,本次发行股份数量为8000万股,单一账户申购上限为2.4万股,预计发行价为6.2元/股。金龙羽专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务,主要产品包括电线和电缆两大类。
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来 累计涨跌幅 (%) | 连续一字涨停板数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603239 | 浙江仙通 | 12.30 | 68.92 | 119.14 | 5 |
| 603929 | 亚翔集成 | 12.30 | 31.45 | 342.33 | 12 |
| 002836 | 新 宏 泽 | 12.29 | 49.83 | 327.73 | 13 |
| 002837 | 英 维 克 | 12.29 | 57.65 | 122.42 | 8 |
| 300585 | 奥联电子 | 12.29 | 45.51 | 220.49 | 10 |
| 002833 | 弘亚数控 | 12.28 | 48.30 | 231.73 | 10 |
| 002835 | 同为股份 | 12.28 | 42.21 | 137.54 | 9 |
| 300582 | 英 飞 特 | 12.28 | 40.51 | 89.48 | 8 |
| 603218 | 日月股份 | 12.28 | 40.76 | 18.42 | 3 |
| 603886 | 元祖股份 | 12.28 | 30.96 | 111.62 | 7 |
| 603298 | 杭叉集团 | 12.27 | 24.49 | 34.27 | 4 |
| 600996 | 贵广网络 | 12.26 | 16.43 | 27.96 | 4 |
| 002832 | 比音勒芬 | 12.23 | 53.05 | 40.79 | 4 |
| 300579 | 数字认证 | 12.23 | 60.95 | 217.78 | 11 |
| 603058 | 永吉股份 | 12.23 | 26.48 | 286.57 | 12 |
| 603577 | 汇 金 通 | 12.22 | 36.07 | 125.72 | 9 |
| 300577 | 开润股份 | 12.21 | 83.60 | 196.45 | 9 |
| 603416 | 信捷电气 | 12.21 | 53.99 | 110.08 | 8 |
| 300575 | 中旗股份 | 12.20 | 54.80 | 70.72 | 6 |
| 300576 | 容大感光 | 12.20 | 44.67 | 276.33 | 14 |
| 300581 | 晨曦航空 | 12.20 | 115.70 | 231.61 | 11 |
| 603823 | 百 合 花 | 12.20 | 31.60 | 107.08 | 8 |
| 603878 | 武进不锈 | 12.19 | 31.82 | 48.62 | 4 |
| 002831 | 裕同科技 | 12.16 | 64.80 | 22.38 | 4 |
| 603098 | 森特股份 | 12.16 | 22.95 | 73.60 | 7 |
| 603389 | 亚振家居 | 12.15 | 22.83 | 103.48 | 8 |
| 603585 | 苏利股份 | 12.14 | 68.13 | 76.59 | 7 |
| 002829 | 星网宇达 | 12.13 | 77.88 | 206.37 | 11 |
| 002830 | 名雕股份 | 12.13 | 58.15 | 144.33 | 10 |
| 300571 | 平治信息 | 12.13 | 107.79 | 521.63 | 19 |
| 603708 | 家 家 悦 | 12.13 | 28.47 | 44.96 | 7 |
| 603928 | 兴业股份 | 12.12 | 26.21 | 79.89 | 8 |
| 002826 | 易明医药 | 12.09 | 27.27 | 212.37 | 13 |
| 002827 | 高争民爆 | 12.09 | 30.52 | 157.55 | 10 |
| 603036 | 如通股份 | 12.09 | 36.93 | 274.92 | 10 |
| 002828 | 贝肯能源 | 12.08 | 43.07 | 148.82 | 10 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 12.08 | 46.72 | 528.80 | 20 |
| 603990 | 麦迪科技 | 12.08 | 50.68 | 263.30 | 14 |
| 603033 | 三维股份 | 12.07 | 49.08 | 94.22 | 8 |
| 300570 | 太 辰 光 | 12.06 | 49.00 | 65.26 | 9 |
| 300572 | 安车检测 | 12.06 | 56.24 | 183.18 | 13 |
| 600909 | 华安证券 | 12.06 | 11.42 | 23.73 | 4 |
| 603559 | 中通国脉 | 12.02 | 53.36 | 258.36 | 15 |
| 300568 | 星源材质 | 12.01 | 76.90 | 146.63 | 11 |
| 603660 | 苏州科达 | 12.01 | 31.75 | 174.65 | 13 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 11.30 | 50.02 | 232.14 | 14 |
| 002822 | 中装建设 | 11.29 | 25.51 | 73.18 | 9 |
| 002825 | 纳尔股份 | 11.29 | 60.25 | 311.54 | 15 |
| 603323 | 吴江银行 | 11.29 | 16.14 | 64.02 | 5 |
| 300569 | 天能重工 | 11.25 | 89.70 | 49.85 | 9 |
| 603819 | 神力股份 | 11.25 | 40.22 | 218.45 | 13 |
| 002823 | 凯中精密 | 11.24 | 45.88 | 132.07 | 11 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 11.24 | 47.78 | 256.30 | 12 |
| 603900 | 通灵珠宝 | 11.23 | 36.56 | 78.17 | 9 |
| 300565 | 科信技术 | 11.22 | 34.21 | 170.65 | 13 |
| 300567 | 精测电子 | 11.22 | 89.90 | 213.46 | 12 |
| 603727 | 博 迈 科 | 11.22 | 44.09 | 47.11 | 7 |
| 603987 | 康 德 莱 | 11.21 | 29.68 | 116.96 | 11 |
| 002820 | 桂 发 祥 | 11.18 | 42.76 | 78.91 | 10 |
| 002821 | 凯 莱 英 | 11.18 | 122.59 | 178.87 | 11 |
| 603858 | 步长制药 | 11.18 | 89.97 | 11.81 | 6 |
| 300561 | 汇金科技 | 11.17 | 128.30 | 241.22 | 13 |
| 603633 | 徕木股份 | 11.17 | 37.75 | 288.37 | 16 |
| 300562 | 乐心医疗 | 11.16 | 128.01 | 468.68 | 17 |
| 601229 | 上海银行 | 11.16 | 24.12 | -5.74 | 1 |
| 300566 | 激智科技 | 11.15 | 60.50 | 181.26 | 13 |
| 300563 | 神宇股份 | 11.14 | 48.00 | 277.06 | 18 |
| 002819 | 东方中科 | 11.11 | 39.77 | 457.00 | 20 |
| 603977 | 国泰集团 | 11.11 | 27.54 | 196.45 | 14 |
| 603556 | 海兴电力 | 11.10 | 43.52 | 27.89 | 5 |
| 002818 | 富 森 美 | 11.09 | 49.92 | 47.56 | 7 |
| 603060 | 国检集团 | 11.09 | 32.95 | 127.87 | 13 |
| 603203 | 快克股份 | 11.08 | 56.11 | 136.15 | 14 |
| 300558 | 贝达药业 | 11.07 | 67.47 | 166.68 | 13 |
| 601882 | 海天精工 | 11.07 | 23.29 | 978.24 | 28 |
| 300556 | 丝路视觉 | 11.04 | 49.50 | 520.30 | 21 |
| 300557 | 理工光科 | 11.01 | 70.17 | 250.32 | 17 |
| 300559 | 佳发安泰 | 11.01 | 59.64 | 135.82 | 13 |
| 300560 | 中 富 通 | 11.01 | 57.28 | 287.81 | 17 |
| 603716 | 塞 力 斯 | 10.31 | 105.83 | 173.11 | 12 |
| 603888 | 新 华 网 | 10.28 | 78.61 | 100.95 | 11 |
| 600926 | 杭州银行 | 10.27 | 21.64 | 4.44 | 2 |
| 603258 | 电魂网络 | 10.26 | 54.28 | 141.35 | 13 |
| 002816 | 和 科 达 | 10.25 | 43.50 | 264.32 | 16 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 10.25 | 57.92 | 189.74 | 14 |
| 603667 | 五洲新春 | 10.25 | 30.35 | 139.54 | 13 |
| 300552 | 万集科技 | 10.21 | 49.55 | 180.90 | 16 |
| 300553 | 集智股份 | 10.21 | 80.00 | 294.48 | 18 |
| 603859 | 能科股份 | 10.21 | 61.10 | 462.62 | 17 |
| 300550 | 和仁科技 | 10.18 | 61.68 | 241.91 | 18 |
| 300551 | 古鳌科技 | 10.18 | 56.51 | 214.47 | 18 |
| 300555 | 路通视信 | 10.18 | 54.08 | 143.82 | 13 |
| 603160 | 汇顶科技 | 10.17 | 94.71 | 238.73 | 19 |
| 603816 | 顾家家居 | 10.14 | 47.32 | 33.26 | 4 |
| 603313 | 梦 百 合 | 10.13 | 34.39 | 54.98 | 5 |
| 002813 | 路畅科技 | 10.12 | 47.96 | 383.47 | 19 |
| 002815 | 崇达技术 | 10.12 | 40.51 | 72.46 | 7 |
| 300548 | 博创科技 | 10.12 | 71.40 | 321.99 | 17 |
| 603777 | 来 伊 份 | 10.12 | 43.14 | 156.79 | 7 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.11 | 36.73 | 81.92 | 8 |
| 603887 | 城地股份 | 10.10 | 50.14 | 187.01 | 14 |
| 300547 | 川环科技 | 09.30 | 72.79 | 131.07 | 10 |
| 300549 | 优德精密 | 09.30 | 64.62 | 198.61 | 15 |
| 601128 | 常熟银行 | 09.30 | 11.58 | 87.99 | 6 |
| 300545 | 联得装备 | 09.28 | 69.21 | 256.02 | 13 |
| 300546 | 雄帝科技 | 09.28 | 97.03 | 229.81 | 17 |
| 603738 | 泰晶科技 | 09.28 | 66.27 | 185.15 | 12 |
| 600908 | 无锡银行 | 09.23 | 12.18 | 89.13 | 7 |
| 300536 | 农尚环境 | 09.20 | 42.06 | 222.30 | 14 |
| 300542 | 新晨科技 | 09.20 | 44.96 | 280.37 | 18 |
| 601500 | 通用股份 | 09.19 | 19.61 | 176.98 | 7 |
| 002812 | 创新股份 | 09.14 | 55.50 | 64.64 | 7 |
| 603189 | 网达软件 | 09.14 | 30.85 | 195.22 | 15 |
| 300534 | 陇神戎发 | 09.13 | 54.08 | 175.36 | 11 |
| 300541 | 先进数通 | 09.13 | 43.11 | 170.45 | 15 |
| 603067 | 振华股份 | 09.13 | 27.48 | 211.21 | 10 |
| 603393 | 新天然气 | 09.12 | 51.39 | 33.86 | 6 |
| 601163 | 三角轮胎 | 09.09 | 31.70 | -0.25 | 4 |
| 002811 | 亚泰国际 | 09.08 | 33.80 | 67.74 | 9 |
| 300543 | 朗科智能 | 09.08 | 93.23 | 187.48 | 12 |
| 603843 | 正平股份 | 09.05 | 18.57 | 156.84 | 12 |
| 002807 | 江阴银行 | 09.02 | 14.75 | 120.81 | 9 |
| 603658 | 安图生物 | 09.01 | 46.56 | 121.71 | 11 |
| 603090 | 宏盛股份 | 08.31 | 41.71 | 241.89 | 16 |
| 300537 | 广信材料 | 08.30 | 40.68 | 207.48 | 14 |
| 300539 | 横河模具 | 08.30 | 38.96 | 342.22 | 17 |
| 002810 | 山东赫达 | 08.26 | 46.63 | 227.77 | 15 |
| 300538 | 同益股份 | 08.26 | 65.41 | 186.63 | 15 |
| 603007 | 花王股份 | 08.26 | 43.35 | 158.19 | 12 |
| 002809 | 红墙股份 | 08.23 | 68.80 | 112.74 | 11 |
| 300540 | 深冷股份 | 08.23 | 47.68 | 98.67 | 13 |
| 603031 | 安 德 利 | 08.22 | 50.82 | 201.42 | 14 |
| 603515 | 欧普照明 | 08.19 | 35.37 | 64.44 | 7 |
| 300532 | 今天国际 | 08.18 | 60.50 | 157.45 | 15 |
| 300533 | 冰川网络 | 08.18 | 100.85 | 89.18 | 12 |
| 603986 | 兆易创新 | 08.18 | 177.97 | 431.41 | 17 |
| 601595 | 上海电影 | 08.17 | 34.70 | 136.54 | 11 |
| 601997 | 贵阳银行 | 08.16 | 17.04 | 39.33 | 4 |
| 600936 | 广西广电 | 08.15 | 11.84 | 73.00 | 10 |
| 002808 | 苏州恒久 | 08.12 | 39.00 | 251.35 | 16 |
| 300535 | 达威股份 | 08.12 | 90.29 | 238.93 | 15 |
| 603159 | 上海亚虹 | 08.12 | 54.38 | 448.74 | 18 |
| 603569 | 长久物流 | 08.10 | 38.51 | 73.31 | 10 |
| 300530 | 达志科技 | 08.09 | 57.90 | 236.43 | 17 |
| 300531 | 优 博 讯 | 08.09 | 101.50 | 427.55 | 17 |
| 600977 | 中国电影 | 08.09 | 21.50 | 67.45 | 11 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 08.08 | 28.83 | 202.52 | 15 |
| 601811 | 新华文轩 | 08.08 | 21.23 | 109.85 | 12 |
| 300527 | 华舟应急 | 08.05 | 25.43 | 166.00 | 15 |
| 300526 | 中潜股份 | 08.02 | 107.03 | 607.87 | 18 |
| 300529 | 健帆生物 | 08.02 | 39.29 | 152.67 | 16 |
| 600919 | 江苏银行 | 08.02 | 10.10 | 11.85 | 2 |
| 603663 | 三祥新材 | 08.01 | 39.92 | 425.26 | 19 |
| 603322 | 超讯通信 | 07.28 | 76.62 | 343.66 | 16 |
| 002806 | 华锋股份 | 07.26 | 62.10 | 595.41 | 22 |
| 300523 | 辰安科技 | 07.26 | 98.00 | 210.52 | 18 |
| 300525 | 博思软件 | 07.26 | 89.20 | 431.43 | 21 |
| 300517 | 海波重科 | 07.19 | 41.23 | 185.13 | 15 |
| 002803 | 吉宏股份 | 07.12 | 45.38 | 394.87 | 19 |
| 603069 | 海汽集团 | 07.12 | 17.20 | 212.73 | 14 |
| 300520 | 科大国创 | 07.08 | 68.70 | 374.78 | 20 |
| 002805 | 丰元股份 | 07.07 | 44.69 | 435.21 | 20 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 07.06 | 26.26 | 40.50 | 8 |
| 300521 | 爱 司 凯 | 07.05 | 51.39 | 217.03 | 16 |
| 300522 | 世名科技 | 07.05 | 79.01 | 195.81 | 13 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 07.01 | 37.66 | 207.93 | 14 |
| 002802 | 洪汇新材 | 06.29 | 48.95 | 257.85 | 16 |
| 603958 | 哈森股份 | 06.29 | 27.38 | 107.74 | 13 |
| 603909 | 合诚股份 | 06.28 | 46.60 | 206.97 | 17 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 06.24 | 113.46 | 254.56 | 18 |
| 300519 | 新光药业 | 06.24 | 71.60 | 307.51 | 20 |
| 002801 | 微光股份 | 06.22 | 110.53 | 293.99 | 18 |
| 601127 | 小康股份 | 06.15 | 26.03 | 210.99 | 17 |
| 002799 | 环球印务 | 06.08 | 45.78 | 298.43 | 21 |
| 300515 | 三德科技 | 06.08 | 47.18 | 282.33 | 18 |
| 603131 | 上海沪工 | 06.07 | 52.40 | 260.63 | 20 |
| 601611 | 中国核建 | 06.06 | 17.51 | 250.20 | 15 |
| 603737 | 三 棵 树 | 06.03 | 62.22 | 172.60 | 16 |
| 300516 | 久 之 洋 | 06.02 | 89.99 | 177.75 | 17 |
| 002800 | 天顺股份 | 05.30 | 64.20 | 478.90 | 21 |
| 300513 | 恒泰实达 | 05.30 | 95.36 | 464.59 | 21 |
| 300512 | 中亚股份 | 05.26 | 29.38 | 95.15 | 10 |
| 002798 | 帝王洁具 | 05.25 | 52.56 | 246.64 | 16 |
| 603339 | 四方冷链 | 05.19 | 32.42 | 121.00 | 10 |
| 603959 | 百利科技 | 05.17 | 27.18 | 213.13 | 14 |
| 603779 | 威龙股份 | 05.16 | 33.73 | 407.98 | 18 |
| 002797 | 第一创业 | 05.11 | 30.22 | 97.70 | 4 |
| 002796 | 世嘉科技 | 05.10 | 54.30 | 193.64 | 10 |
| 300510 | 金冠电气 | 05.06 | 32.12 | 262.73 | 9 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 05.06 | 22.91 | 80.54 | 7 |
| 300511 | 雪榕生物 | 05.04 | 44.76 | 85.33 | 8 |
| 603528 | 多伦科技 | 05.03 | 65.05 | 377.96 | 16 |
| 300507 | 苏奥传感 | 04.29 | 88.70 | 147.21 | 8 |
| 002795 | 永和智控 | 04.28 | 91.60 | 328.44 | 8 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 04.28 | 57.39 | 238.98 | 9 |
| 603029 | 天鹅股份 | 04.27 | 43.03 | 234.60 | 10 |
| 300509 | 新 美 星 | 04.25 | 50.17 | 164.40 | 10 |
| 603726 | 朗迪集团 | 04.21 | 46.23 | 173.71 | 10 |
| 300508 | 维宏股份 | 04.19 | 106.88 | 269.81 | 14 |
| 603868 | 飞科电器 | 04.18 | 46.00 | 80.75 | 8 |
| 002793 | 东音股份 | 04.15 | 61.75 | 258.18 | 12 |
| 603701 | 德宏股份 | 04.12 | 53.22 | 174.92 | 12 |
| 603798 | 康 普 顿 | 04.06 | 52.98 | 156.69 | 11 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 03.31 | 45.03 | 359.24 | 19 |
| 603028 | 赛 福 天 | 03.31 | 24.69 | 302.77 | 15 |
| 002791 | 坚朗五金 | 03.29 | 46.79 | 51.11 | 5 |
| 002792 | 通宇通讯 | 03.28 | 45.67 | 108.30 | 8 |
| 300506 | 名 家 汇 | 03.24 | 41.73 | 746.03 | 10 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 03.22 | 70.11 | 420.03 | 18 |
| 603861 | 白云电器 | 03.22 | 28.11 | 129.66 | 7 |
| 601020 | 华钰矿业 | 03.16 | 35.60 | 245.89 | 8 |
| 300505 | 川 金 诺 | 03.15 | 61.50 | 316.67 | 9 |
| 002789 | 建艺集团 | 03.11 | 73.12 | 125.76 | 6 |
| 603919 | 金 徽 酒 | 03.10 | 28.72 | 82.35 | 6 |
| 300503 | 昊志机电 | 03.09 | 61.40 | 452.16 | 13 |
| 603520 | 司 太 立 | 03.09 | 52.14 | 199.77 | 8 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 03.08 | 41.80 | 76.36 | 7 |
| 603027 | 千禾味业 | 03.07 | 35.36 | 168.11 | 7 |
| 300502 | 新 易 盛 | 03.03 | 92.63 | 199.58 | 9 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 02.18 | 51.06 | 90.80 | 7 |
| 603608 | 天创时尚 | 02.18 | 20.54 | 47.21 | 7 |
| 300609 | 汇纳科技 | 02.15 | 11.69 | - | 0 |
| 300612 | 宣亚国际 | 02.15 | 23.24 | - | 0 |
| 300615 | 欣天科技 | 02.15 | 20.69 | - | 0 |
| 601212 | 白银有色 | 02.15 | 2.56 | - | 0 |
| 601900 | 南方传媒 | 02.15 | 14.79 | 68.74 | 9 |
| 603839 | 安正时尚 | 02.14 | 26.58 | 10.02 | 1 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 02.13 | 11.00 | 21.01 | 2 |
| 300608 | 思 特 奇 | 02.13 | 28.16 | 21.01 | 2 |
| 300610 | 晨化股份 | 02.13 | 18.41 | 20.96 | 2 |
| 603330 | 上海天洋 | 02.13 | 31.69 | 21.00 | 2 |
| 603615 | 茶花股份 | 02.13 | 14.59 | 21.08 | 2 |
| 603208 | 江山欧派 | 02.10 | 47.60 | 33.11 | 3 |
| 300607 | 拓 斯 达 | 02.09 | 39.52 | 46.42 | 4 |
| 603040 | 新 坐 标 | 02.09 | 34.65 | 46.39 | 4 |
| 603626 | 科森科技 | 02.09 | 39.73 | 46.39 | 4 |
| 002847 | 盐津铺子 | 02.08 | 21.20 | 61.09 | 5 |
| 300605 | 恒锋信息 | 02.08 | 21.80 | 61.00 | 5 |
| 300606 | 金 太 阳 | 02.08 | 19.38 | 60.96 | 5 |
| 603637 | 镇海股份 | 02.08 | 32.16 | 61.12 | 5 |
| 603881 | 数 据 港 | 02.08 | 18.10 | 61.18 | 5 |
| 002846 | 英联股份 | 02.07 | 21.26 | 77.17 | 6 |
| 300601 | 康泰生物 | 02.07 | 8.38 | 76.79 | 6 |
| 603177 | 德创环保 | 02.07 | 9.19 | 77.41 | 6 |
| 603360 | 百傲化学 | 02.06 | 25.93 | 94.82 | 7 |
| 603677 | 奇精机械 | 02.06 | 59.30 | 94.87 | 7 |
| 603377 | 东方时尚 | 02.05 | 35.31 | 50.82 | 7 |
| 300500 | 苏州设计 | 02.04 | 76.78 | 155.83 | 10 |
| 300501 | 海顺新材 | 02.04 | 86.55 | 174.64 | 10 |
| 300499 | 高澜股份 | 02.02 | 35.10 | 183.24 | 11 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 01.26 | 50.31 | 135.75 | 9 |
| 300603 | 立昂技术 | 01.26 | 15.46 | 136.03 | 9 |
| 603089 | 正裕工业 | 01.26 | 39.51 | 135.88 | 9 |
| 002845 | 同 兴 达 | 01.25 | 59.74 | 159.40 | 10 |
| 300578 | 会畅通讯 | 01.25 | 36.26 | 159.56 | 10 |
| 300600 | 瑞特股份 | 01.25 | 51.29 | 159.43 | 10 |
| 603358 | 华达科技 | 01.25 | 64.04 | 42.63 | 2 |
| 603966 | 法兰泰克 | 01.25 | 27.34 | 159.39 | 10 |
| 002839 | 张家港行 | 01.24 | 14.73 | 134.18 | 3 |
| 603429 | 集友股份 | 01.24 | 61.63 | 185.32 | 11 |
| 300597 | 吉大通信 | 01.23 | 25.00 | 214.07 | 12 |
| 300599 | 雄塑科技 | 01.23 | 28.74 | 183.43 | 9 |
| 601881 | 中国银河 | 01.23 | 12.90 | 31.50 | 2 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 01.20 | 30.25 | 245.32 | 13 |
| 300592 | 华凯创意 | 01.20 | 25.92 | 245.60 | 13 |
| 300598 | 诚迈科技 | 01.20 | 43.38 | 245.11 | 13 |
| 603037 | 凯众股份 | 01.20 | 56.88 | 146.77 | 7 |
| 603638 | 艾迪精密 | 01.20 | 32.75 | 245.46 | 11 |
| 002841 | 视源股份 | 01.19 | 69.95 | 154.83 | 8 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 01.19 | 58.89 | 258.21 | 11 |
| 300596 | 利 安 隆 | 01.19 | 47.03 | 189.24 | 10 |
| 603337 | 杰克股份 | 01.19 | 38.34 | 50.24 | 2 |
| 601858 | 中国科传 | 01.18 | 18.83 | 91.17 | 4 |
| 300595 | 欧普康视 | 01.17 | 104.76 | 205.51 | 10 |
| 603165 | 荣晟环保 | 01.17 | 41.56 | 176.51 | 7 |
| 603668 | 天马科技 | 01.17 | 29.35 | 228.30 | 10 |
| 603038 | 华立股份 | 01.16 | 68.63 | 104.93 | 5 |
| 300589 | 江龙船艇 | 01.13 | 50.73 | 455.64 | 16 |
| 300593 | 新 雷 能 | 01.13 | 43.90 | 367.02 | 15 |
| 603039 | 泛微网络 | 01.13 | 80.07 | 273.11 | 13 |
| 603690 | 至纯科技 | 01.13 | 13.81 | 454.62 | 18 |
| 002824 | 和胜股份 | 01.12 | 59.88 | 324.38 | 7 |
| 300584 | 海辰药业 | 01.12 | 46.24 | 189.00 | 10 |
| 603628 | 清源股份 | 01.12 | 22.92 | 185.79 | 8 |
| 603639 | 海 利 尔 | 01.12 | 53.29 | 48.32 | 2 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 01.11 | 30.36 | 119.84 | 6 |
| 300590 | 移为通信 | 01.11 | 73.65 | 79.59 | 5 |
| 603579 | 荣泰健康 | 01.11 | 120.53 | 87.42 | 5 |
| 002840 | 华统股份 | 01.10 | 31.44 | 233.40 | 9 |
| 300591 | 万 里 马 | 01.10 | 28.62 | 547.51 | 15 |
| 603266 | 天龙股份 | 01.10 | 42.93 | 103.75 | 6 |
| 603689 | 皖天然气 | 01.10 | 19.85 | 75.20 | 3 |
| 603877 | 太 平 鸟 | 01.09 | 36.32 | 18.42 | 2 |
| 002778 | 高科石化 | 01.06 | 41.36 | 238.56 | 13 |
| 002838 | 道恩股份 | 01.06 | 52.08 | 136.73 | 8 |
| 300583 | 赛托生物 | 01.06 | 70.78 | 21.99 | 4 |
| 603228 | 景旺电子 | 01.06 | 47.68 | 42.97 | 3 |
| 300587 | 天铁股份 | 01.05 | 40.20 | 97.83 | 6 |
| 300588 | 熙菱信息 | 01.05 | 43.43 | 510.83 | 16 |
| 603032 | 德新交运 | 01.05 | 32.07 | 283.15 | 12 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 01.05 | 27.13 | 80.51 | 4 |
| 300586 | 美联新材 | 01.04 | 38.95 | 190.89 | 10 |
| 603444 | 吉 比 特 | 01.04 | 253.49 | 225.99 | 10 |
| 601375 | 中原证券 | 01.03 | 9.61 | 66.84 | 4 |
| 603186 | 华正新材 | 01.03 | 36.87 | 376.97 | 12 |
