您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研报 / 涨停 > 两市跌幅最大的股票(2011-12-15)

两市跌幅最大的股票(2011-12-15)

2017-06-20 18:41  来源:南 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:南

实时行情截至:2011-12-15 14:59:07 涨跌幅排名 股票名称  股票代码  收盘价  涨跌幅  成交额(万元)  成交量(手)
当日  T-1  T-2  5日  20日
国创高新  002377  8.24  -10.04%  -1.4%  0.65%  -7.3116%  -14.876%  3901.1365  46084
大康牧业  002505  12.11  -10.03%  0.37%  -4.96%  -13.5%  -16.4828%  5252.6257  41712
证通电子  002197  10.59  -10.03%  -0.84%  -1.33%  -11.8968%  -24.7335%  5305.2272  49569
中福实业  000592  5.56  -10.03%  -1.9%  -7.35%  -16.7665%  -25.3691%  4796.2456  83106
泰尔重工  002347  15.72  -10.02%  2.4%  0.95%  -3.4991%  -11.6358%  3033.5853  17726
重庆啤酒  600132  43.07  -10.01%  -10.0%  -10.0%  -34.4045%  -35.3982%  585.3213  1359
宏润建设  002062  6.02  -10.01%  0.15%  -9.36%  -17.6471%  -27.2068%  3064.4994  50371
英飞拓  002528  19.96  -10.01%  -7.51%  10.0%  -8.9%  -8.4404%  7008.4021  34490
大东南  002263  6.93  -10.0%  -3.63%  -3.62%  -17.4017%  -18.5664%  1705.1287  24156
荃银高科  300087  17.91  -10.0%  1.63%  -4.49%  -13.1847%  -15.955%  8895.3988  47949
久联发展  002037  18.45  -10.0%  -3.89%  -2.87%  -16.1364%  -18.1818%  2684.3753  14025
铜陵有色  000630  16.74  -10.0%  0.11%  -1.12%  -10.6247%  -13.5777%  50048.8206  291895
大元股份  600146  11.52  -10.0%  -1.99%  -1.43%  -21.1499%  -36.1065%  22376.5174  185341
吉林敖东  000623  22.52  -9.99%  -1.11%  -1.09%  -12.6116%  -18.4058%  33846.7101  149098
同德化工  002360  13.96  -9.99%  0.98%  -1.41%  -14.6177%  -6.1828%  4232.8761  29461
莱茵生物  002166  15.31  -9.99%  -5.29%  -9.97%  -22.6768%  -6.8168%  13036.8239  80779
华阳科技  600532  8.74  -9.99%  -3.67%  1.61%  -13.3796%  -24.066%  1848.7041  20232
广钢股份  600894  6.04  -9.99%  -1.61%  -3.94%  -15.4062%  -21.5584%  2303.4408  36875
上海普天  600680  9.3  -9.97%  -3.46%  -2.28%  -8.5546%  -11.2595%  3818.8951  39550
百科集团  600077  8.22  -9.97%  -9.96%  -10.03%  -26.5416%  -11.1351%  1946.8248  23684


阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计