
财经365讯:上海国企改革概念股有哪些?上海国企改革概念股一览。
| 股票代码 | 公司简称 | 总市值 |
| 600663 | 陆家嘴 | 731亿 |
| 600895 | 张江高科 | 274亿 |
| 600648 | 外高桥 | 224亿 |
| 600639 | 浦东金桥 | 207亿 |
| 600843 | 上工申贝 | 100亿 |
| 600284 | 浦东建设 | 89亿 |
以下是其他上海股名单:
| 公司名称 | 实际控制人 | 控股% | 总市值(亿) |
| 浦发银行 | 上海国资委 | 22.56 | 3487 |
| 上汽集团 | 74.3 | 2655 | |
| 中国太保 | 宝钢集团 | 14.93 | 2536 |
| 国泰君安 | 上海国际集团 | 37.25 | 1426 |
| 上港集团 | 61.07 | 1221 | |
| 上海电气 | 55.05 | 1131 | |
| 绿地控股 | 38.96 | 1045 | |
| 城投控股 | 45.61 | 657 | |
| 东方明珠 | 45.12 | 604 | |
| 上海医药 | 24.86 | 544 | |
| 上海机场 | 53.25 | 516 | |
| 华域汽车 | 44.65 | 495 | |
| 隧道股份 | 43.46 | 348 | |
| 上海建工 | 60.68 | 347 | |
| 锦江股份 | 37.74 | 281 | |
| 华谊集团 | 72.15 | 277 | |
| 申能股份 | 51.03 | 273 | |
| 百联股份 | 43.67 | 266 | |
| 老凤祥 | 42.09 | 209 | |
| 上海临港 | 45.07 | 207 | |
| 上海机电 | 26.27 | 205 | |
| 市北高新 | 50.47 | 199 | |
| 爱建集团 | 上海爱国基金会 | 12.3 | 187 |
| 光明乳业 | 54.35 | 164 | |
| 氯碱化工 | 50.29 | 164 | |
| 大众交通 | 上海大众 | 4.33 | 154 |
| 上实发展 | 41.76 | 153 | |
| 海欣股份 | 上海洞泾总公司 | 6.8 | 150 |
| 宝信软件 | 宝钢集团 | 44.25 | 141 |
| *ST中企 | 36.36 | 133 | |
| 上柴股份 | 35.7 | 132 | |
| 锦江投资 | 28.91 | 128 | |
| 云赛智联 | 35.59 | 126 | |
| 上海凤凰 | 29.13 | 124 | |
| 海立股份 | 25.21 | 122 | |
| 强生控股 | 48 | 120 | |
| 兰生股份 | 51.42 | 118 | |
| 光明地产 | 27.6 | 118 | |
| 上海梅林 | 19.37 | 110 | |
| 飞乐音响 | 上海市国资委 | 21.85 | 105 |
| 嘉宝集团 | 16.23 | 102 | |
| 上海物贸 | 48.1 | 97 | |
| 新世界 | 上海市国资委 | 25.21 | 96 |
| 交运股份 | 30.36 | 95 | |
| 申达股份 | 23.72 | 94 | |
| 新华传媒 | 38.76 | 92 | |
| 东方创业 | 70.46 | 86 | |
| 宝钢包装 | 宝钢集团 | 59.98 | 79 |
| 益民集团 | 黄浦区国资委 | 39.04 | 77 |
| 耀皮玻璃 | 27.96 | 75 | |
| 华鑫股份 | 26.62 | 75 | |
| 华建集团 | 51 | 74 | |
| 申通地铁 | 38.76 | 72 | |
| 上海九百 | 2.27 | 70 | |
| 龙头股份 | 18.72 | 69 | |
| 长江投资 | 12.94 | 69 | |
| 金枫酒业 | 19.29 | 66 | |
| 亚通股份 | 崇民县国资委 | 32.51 | 65 |
| 三爱富 | 31.96 | 62 | |
| 交大昂立 | 上海大众持股会 | 0.9 | 59 |
| 第一医药 | 百联集团 | 31.93 | 48 |
| 开开实业 | 上海静安区国资委 | 26.51 | 47 |
| 开创国际 | 43.02 | 45 | |
| 华虹计通 | 13.18 | 31 |
| 股票代码 | 公司简称 | 总市值 |
| 600663 | 陆家嘴 | 731亿 |
| 600895 | 张江高科 | 274亿 |
| 600648 | 外高桥 | 224亿 |
| 600639 | 浦东金桥 | 207亿 |
| 600843 | 上工申贝 | 100亿 |
| 600284 | 浦东建设 | 89亿 |
以下是其他上海股名单:
| 公司名称 | 实际控制人 | 控股% | 总市值(亿) |
| 浦发银行 | 上海国资委 | 22.56 | 3487 |
| 上汽集团 | 74.3 | 2655 | |
| 中国太保 | 宝钢集团 | 14.93 | 2536 |
| 国泰君安 | 上海国际集团 | 37.25 | 1426 |
| 上港集团 | 61.07 | 1221 | |
| 上海电气 | 55.05 | 1131 | |
| 绿地控股 | 38.96 | 1045 | |
| 城投控股 | 45.61 | 657 | |
| 东方明珠 | 45.12 | 604 | |
| 上海医药 | 24.86 | 544 | |
| 上海机场 | 53.25 | 516 | |
| 华域汽车 | 44.65 | 495 | |
| 隧道股份 | 43.46 | 348 | |
| 上海建工 | 60.68 | 347 | |
| 锦江股份 | 37.74 | 281 | |
| 华谊集团 | 72.15 | 277 | |
| 申能股份 | 51.03 | 273 | |
| 百联股份 | 43.67 | 266 | |
| 老凤祥 | 42.09 | 209 | |
| 上海临港 | 45.07 | 207 | |
| 上海机电 | 26.27 | 205 | |
| 市北高新 | 50.47 | 199 | |
| 爱建集团 | 上海爱国基金会 | 12.3 | 187 |
| 光明乳业 | 54.35 | 164 | |
| 氯碱化工 | 50.29 | 164 | |
| 大众交通 | 上海大众 | 4.33 | 154 |
| 上实发展 | 41.76 | 153 | |
| 海欣股份 | 上海洞泾总公司 | 6.8 | 150 |
| 宝信软件 | 宝钢集团 | 44.25 | 141 |
| *ST中企 | 36.36 | 133 | |
| 上柴股份 | 35.7 | 132 | |
| 锦江投资 | 28.91 | 128 | |
| 云赛智联 | 35.59 | 126 | |
| 上海凤凰 | 29.13 | 124 | |
| 海立股份 | 25.21 | 122 | |
| 强生控股 | 48 | 120 | |
| 兰生股份 | 51.42 | 118 | |
| 光明地产 | 27.6 | 118 | |
| 上海梅林 | 19.37 | 110 | |
| 飞乐音响 | 上海市国资委 | 21.85 | 105 |
| 嘉宝集团 | 16.23 | 102 | |
| 上海物贸 | 48.1 | 97 | |
| 新世界 | 上海市国资委 | 25.21 | 96 |
| 交运股份 | 30.36 | 95 | |
| 申达股份 | 23.72 | 94 | |
| 新华传媒 | 38.76 | 92 | |
| 东方创业 | 70.46 | 86 | |
| 宝钢包装 | 宝钢集团 | 59.98 | 79 |
| 益民集团 | 黄浦区国资委 | 39.04 | 77 |
| 耀皮玻璃 | 27.96 | 75 | |
| 华鑫股份 | 26.62 | 75 | |
| 华建集团 | 51 | 74 | |
| 申通地铁 | 38.76 | 72 | |
| 上海九百 | 2.27 | 70 | |
| 龙头股份 | 18.72 | 69 | |
| 长江投资 | 12.94 | 69 | |
| 金枫酒业 | 19.29 | 66 | |
| 亚通股份 | 崇民县国资委 | 32.51 | 65 |
| 三爱富 | 31.96 | 62 | |
| 交大昂立 | 上海大众持股会 | 0.9 | 59 |
| 第一医药 | 百联集团 | 31.93 | 48 |
| 开开实业 | 上海静安区国资委 | 26.51 | 47 |
| 开创国际 | 43.02 | 45 | |
| 华虹计通 | 13.18 | 31 |
