| 1 | 600114 | 东睦股份 | 2020/6/22日实际解禁293.93万股,占总股本比例0.48%。2020/6/30日实际解禁20.72万股,占总股本比例0.03%。 | 长三角经济区,沪股通,基金重仓股,氢燃料电池,特斯拉,新材料,有色金属,折叠屏 |
| 2 | 2881 | 美格智能 | 2020/6/22日实际解禁13600.00万股,占总股本比例75.00%。 | 5G,电力物联网,IPV6,基金重仓股,深圳本地,物联网 |
| 3 | 2886 | 沃特股份 | 2020/6/29日实际解禁6689.52万股,占总股本比例56.29%。 | 5G,改性塑料,基金重仓股,石墨烯,深圳本地,新能源汽车,折叠屏 |
| 4 | 2019 | 亿帆医药 | 2020/6/19日实际解禁957.20万股,占总股本比例0.77%。 | 长三角经济区,创新药,富时罗素概念,基金重仓股,融资融券,深股通,维生素涨价,新材料,医药,预盈预增,中药 |
| 5 | 600960 | 渤海汽车 | 2020/6/15日实际解禁23690.48万股,占总股本比例24.92%。 | 2019年12月解禁,国六排放标准,基金重仓股,锂电池,破净股,新能源车零部件,新能源汽车 |
| 6 | 300119 | 瑞普生物 | 2020/6/29日实际解禁215.64万股,占总股本比例0.53%。 | 动物保健,基金重仓股,禽流感,社保重仓,生物疫苗,医药,预盈预增 |
| 7 | 300545 | 联得装备 | 2020/6/8日实际解禁57.18万股,占总股本比例0.40%。 | 超高清视频,触摸屏,工业4.0,华为产业链,基金重仓股,OLED,QFII持股,柔性屏,深圳本地,预盈预增,折叠屏 |
| 8 | 300044 | 赛为智能 | 2020/6/22日实际解禁9535.96万股,占总股本比例12.02%。 | 大数据,工业4.0,互联网金融,基金重仓股,机器视觉,农村电商,区块链,人工智能,人脸识别,深股通,生物识别,手游,深圳本地,网络游戏,无人机,乡村振兴,新三板,云计算,预亏预减,智慧城市,智慧农业,在线教育 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 2020/6/8日实际解禁41855.31万股,占总股本比例2.13%。 | 白银,大盘蓝筹,富时罗素概念,钴,沪股通,汇金概念,黄金珠宝,基金重仓股,MSCI,人民币贬值,融资融券,小金属,稀缺资源,信托重仓股,一带一路,有色金属,预盈预增,证金持股 |
| 10 | 2796 | 世嘉科技 | 2020/6/29日实际解禁15.30万股,占总股本比例0.09%。 | 2019年11月解禁,5G,保险重仓股,高商誉,基金重仓股,江苏本地,融资融券,预亏预减 |
| 11 | 2837 | 英维克 | 2020/6/8日实际解禁340.39万股,占总股本比例1.58%。 | 2019年11月解禁,2019年12月解禁,2020年5月解禁,5G,充电桩,高送转,军工股,基金重仓股,深圳本地,新能源车零部件,新能源汽车,云计算,预盈预增 |
| 12 | 300274 | 阳光电源 | 2020/6/19日实际解禁760.00万股,占总股本比例0.52%。 | 2020年2月解禁,2020年5月解禁,阿里巴巴,充电桩,扶贫,富时罗素概念,光伏,基金重仓股,能源互联网,融资融券,社保重仓,深股通,特斯拉,新能源汽车,云计算,预亏预减 |
| 13 | 300660 | 江苏雷利 | 2020/6/2日实际解禁19104.12万股,占总股本比例73.66%。 | 2019年12月解禁,边缘计算,工业4.0,家电,基金重仓股,江苏本地,物联网,新能源汽车,预盈预增 |
| 14 | 300390 | 天华超净 | 2020/6/29日实际解禁70.42万股,占总股本比例0.13%。 | 2019年12月解禁,独角兽概念,健康中国,江苏本地,无钴电池,新能源汽车,医疗器械,预盈预增 |
| 15 | 2841 | 视源股份 | 2020/6/19日实际解禁122.42万股,占总股本比例0.19%。 | 超高清视频,富时罗素概念,人工智能,深股通,小米概念,云办公,预盈预增,智能穿戴,在线教育 |
| 16 | 600233 | XD圆通速 | 2020/6/1日实际解禁220.81万股,占总股本比例0.07%。 | 2019年11月解禁,电子商务,富时罗素概念,沪股通,快递,快递物流,融资融券,智能物流 |
| 17 | 300663 | 科蓝软件 | 2020/6/8日实际解禁11027.73万股,占总股本比例36.71%。 | 2019年12月解禁,创投,国产软件,互联网金融,华为云·鲲鹏,金融软件,区块链,融资融券,数字货币,新零售,预亏预减 |
| 18 | 600120 | 浙江东方 | 2020/6/15日实际解禁53320.38万股,占总股本比例23.93%。 | 长三角经济区,创投,地方国资改革,电子商务,混改,汇金概念,基金重仓股,金控平台,金融改革,科创板概念股,量子通信,期货概念,融资融券,新三板,证金持股,职业教育,债转股 |
| 19 | 603867 | 新化股份 | 2020/6/29日实际解禁4970.36万股,占总股本比例35.50%。 | 次新股,基金重仓股,预盈预增 |
| 20 | 300622 | 博士眼镜 | 2020/6/29日实际解禁68.73万股,占总股本比例0.40%。 | 2020年3月解禁,基金重仓股,深圳本地,预亏预减 |
| 21 | 2938 | 鹏鼎控股 | 2020/6/29日实际解禁21201.06万股,占总股本比例9.17%。 | 2020年2月解禁,5G,基金重仓股,苹果概念,QFII持股,深圳本地,无线耳机,预盈预增,折叠屏 |
| 22 | 300702 | 天宇股份 | 2020/6/1日实际解禁88.88万股,占总股本比例0.49%。 | 2020年3月解禁,基金重仓股,健康中国,预盈预增 |
| 23 | 300572 | 安车检测 | 2020/6/23日实际解禁64.05万股,占总股本比例0.33%。 | 2019年12月解禁,保险重仓股,基金重仓股,深圳本地,预亏预减 |
| 24 | 2880 | 卫光生物 | 2020/6/16日实际解禁10975.50万股,占总股本比例67.75%。 | 广东国资改革,股权转让,基金重仓股,深圳本地 |
| 25 | 300209 | 天泽信息 | 2020/6/12日实际解禁13551.29万股,占总股本比例31.80%。 | 5G,车联网,重组,大数据,电子商务,高质押率,基金重仓股,江苏本地,柔性屏,物联网,无人驾驶,预盈预增,折叠屏,智慧医疗,智能交通 |
| 26 | 2036 | 联创电子 | 2020/6/8日实际解禁183.95万股,占总股本比例0.26%。 | 3D玻璃,保险重仓股,超高清视频,长三角经济区,创投,富时罗素概念,华为产业链,集成电路,基金重仓股,密集调研,OLED,苹果概念,柔性屏,融资融券,深股通,特斯拉,无线耳机,虚拟现实,预盈预增,折叠屏,智能穿戴,增强现实 |
| 27 | 603915 | 国茂股份 | 2020/6/15日实际解禁4054.74万股,占总股本比例8.75%。 | 次新股,江苏本地,预盈预增 |
| 28 | 600502 | 安徽建工 | 2020/6/30日实际解禁55626.51万股,占总股本比例32.32%。 | 地方国资改革,富时罗素概念,沪股通,基金重仓股,科创板概念股,科创板IPO,美丽中国,破净股,融资融券,水利,十三五规划,污水治理,一带一路 |
| 29 | 300723 | 一品红 | 2020/6/8日实际解禁22.71万股,占总股本比例0.14%。 | 保险重仓股,儿童药,基金重仓股,健康中国,预亏预减 |
| 30 | 2865 | 钧达股份 | 2020/6/1日实际解禁50.40万股,占总股本比例0.42%。 | 创投,海南自贸区,基金重仓股,新能源汽车,预亏预减 |
| 31 | 2326 | 永太科技 | 2020/6/15日实际解禁40.67万股,占总股本比例0.05%。 | 车联网,长三角经济区,儿童药,富时罗素概念,光刻机,锂电池,OLED,融资融券,深股通,新材料,预亏预减,折叠屏 |
| 32 | 300782 | 卓胜微 | 2020/6/18日实际解禁3881.70万股,占总股本比例38.82%。 | 次新股,基金重仓股,江苏本地,WIFI6,预盈预增 |
| 33 | 603380 | 易德龙 | 2020/6/22日实际解禁11210.52万股,占总股本比例70.07%。 | 江苏本地 |
| 34 | 333 | 美的集团 | 2020/6/16日实际解禁729.00万股,占总股本比例0.10%。2020/6/22日实际解禁479.59万股,占总股本比例0.07%。 | 2020年2月解禁,阿里巴巴,超级品牌,大数据,大盘蓝筹,大消费,工业4.0,工业互联网,汇金概念,家电,MSCI,QFII持股,人工智能,人民币贬值,融资融券,深股通,深港通,物联网,外贸受益概念,小米概念,证金持股 |
| 35 | 2463 | 沪电股份 | 2020/6/29日实际解禁1475.46万股,占总股本比例0.86%。 | 5G,保险重仓股,电子元件,富时罗素概念,汇金概念,华为产业链,基金重仓股,江苏本地,融资融券,深股通,特斯拉,无人驾驶,云计算,预盈预增 |
| 36 | 300164 | 通源石油 | 2020/6/15日实际解禁306.95万股,占总股本比例0.60%。 | 2020年5月解禁,保险重仓股,创业板壳股,高商誉,基金重仓股,信托重仓股,油服,预亏预减,油气改革 |
| 37 | 600933 | 爱柯迪 | 2020/6/12日实际解禁249.54万股,占总股本比例0.29%。 | 2019年12月解禁,富时罗素概念,工业4.0,基金重仓股 |
| 38 | 300669 | 沪宁股份 | 2020/6/29日实际解禁7410.00万股,占总股本比例66.73%。 | 创业板壳股,电梯,工业4.0,预亏预减 |
| 39 | 603041 | 美思德 | 2020/6/22日实际解禁36.46万股,占总股本比例0.26%。 | 2020年3月解禁,江苏本地,预盈预增 |
| 40 | 603528 | 多伦科技 | 2020/6/1日实际解禁200.70万股,占总股本比例0.32%。 | 高送转,沪股通,基金重仓股,机器视觉,江苏本地,人工智能,物联网,云计算,智能交通,在线教育,职业教育 |
| 41 | 300407 | 凯发电气 | 2020/6/9日实际解禁140.00万股,占总股本比例0.46%。 | 2020年2月解禁,创业板壳股,电力物联网,高铁,汇金概念,京津冀一体化,铁路基建,雄安新区,预亏预减,智能交通 |
| 42 | 603042 | 华脉科技 | 2020/6/1日实际解禁3497.14万股,占总股本比例25.71%。 | 5G,军工股,基金重仓股,江苏本地,融资融券,预盈预增 |
| 43 | 2084 | 海鸥住工 | 2020/6/4日实际解禁270.78万股,占总股本比例0.53%。 | 地热能,基金重仓股,新三板,预亏预减 |
| 44 | 603679 | 华体科技 | 2020/6/22日实际解禁5981.48万股,占总股本比例58.60%。 | 2020年2月解禁,保险重仓股,电力物联网,华为汽车,基金重仓股,新能源汽车,预盈预增 |
| 45 | 2335 | 科华恒盛 | 2020/6/16日实际解禁1289.87万股,占总股本比例4.75%。 | 边缘计算,充电桩,大数据,大数据中心,光伏,核电,军工股,基金重仓股,军民融合,量子通信,能源互联网,深股通,新能源汽车,预盈预增 |
| 46 | 703 | 恒逸石化 | 2020/6/29日实际解禁1526.07万股,占总股本比例0.41%。 | 2019年12月解禁,2020年2月解禁,大数据,大盘蓝筹,广西,汇金概念,互联网金融,基金重仓股,密集调研,融资融券,深股通,信托重仓股,一带一路,油气改革,预盈预增 |
| 47 | 601658 | 邮储银行 | 2020/6/10日实际解禁90513.09万股,占总股本比例1.35%。 | 保险重仓股,次新股,基金重仓股,破净股,预盈预增 |
| 48 | 603368 | 柳药股份 | 2020/6/24日实际解禁110.40万股,占总股本比例0.43%。 | 带量采购,富时罗素概念,高送转,广西,沪股通,基金重仓股,融资融券,医药电商,预盈预增 |
| 49 | 600219 | 南山铝业 | 2020/6/8日实际解禁216314.20万股,占总股本比例18.10%。 | 大飞机,大盘蓝筹,高铁,沪股通,汇金概念,基金重仓股,锂电池,铝概念,破净股,融资融券,通用航空,一带一路,有色金属,证金持股 |
| 50 | 2877 | 智能自控 | 2020/6/5日实际解禁8105.60万股,占总股本比例24.38%。 | 工业4.0,江苏本地,预盈预增 |
| 51 | 300109 | 新开源 | 2020/6/22日实际解禁10513.30万股,占总股本比例32.54%。 | 4D打印,创新药,重组,基因测序,精准医疗,人造肉,深股通,新冠检测,限塑令,预亏预减 |
| 52 | 2956 | 西麦食品 | 2020/6/19日实际解禁1491.29万股,占总股本比例18.64%。 | 次新股,基金重仓股,密集调研,预盈预增 |
| 53 | 600511 | 国药股份 | 2020/6/8日实际解禁27570.30万股,占总股本比例36.54%。 | 重组,富时罗素概念,高股息,沪股通,汇金概念,基金重仓股,融资融券,社保重仓,央企控股,医药,医药电商,证金持股 |
| 54 | 300120 | 经纬辉开 | 2020/6/4日实际解禁289.17万股,占总股本比例0.62%。 | 2020年5月解禁,创投,重组,电力物联网,基金重仓股,OLED,苹果概念,特高压,预亏预减 |
| 55 | 2101 | 广东鸿图 | 2020/6/22日实际解禁106.60万股,占总股本比例0.20%。 | 地方国资改革,破净股,特斯拉,蔚来汽车概念股,预亏预减 |
| 56 | 2550 | 千红制药 | 2020/6/1日实际解禁308.94万股,占总股本比例0.24%。 | 富时罗素概念,健康中国,江苏本地,民营医院,人民币贬值,人造肉,深股通,预亏预减,医药 |
| 57 | 300661 | 圣邦股份 | 2020/6/8日实际解禁6978.54万股,占总股本比例44.90%。 | 2019年11月解禁,超高清视频,重组,国产芯片,集成电路,基金重仓股,人工智能,社保重仓,无线耳机,预盈预增 |
| 58 | 603918 | 金桥信息 | 2020/6/8日实际解禁61.26万股,占总股本比例0.26%。 | 2019年12月解禁,2020年5月解禁,举牌,上海本地,智慧政务 |
| 59 | 300200 | 高盟新材 | 2020/6/30日实际解禁4705.12万股,占总股本比例17.65%。 | 创业板壳股,重组,光刻机,高铁,汇金概念,铁路基建,新材料,预盈预增 |
| 60 | 603508 | 思维列控 | 2020/6/18日实际解禁118.83万股,占总股本比例0.61%。 | 2020年3月解禁,重组,大数据,高铁,基金重仓股,融资融券,铁路基建,无人机,预亏预减 |
| 61 | 300479 | 神思电子 | 2020/6/1日实际解禁164.42万股,占总股本比例0.97%。 | 2020年3月解禁,创业板壳股,独角兽概念,工业4.0,汇金概念,互联网金融,IPO影子股,基金重仓股,机器视觉,QFII持股,人工智能,人脸识别,生物识别,网络安全,新零售,预亏预减,智慧医疗 |
| 62 | 600475 | 华光股份 | 2020/6/29日实际解禁40340.36万股,占总股本比例72.11%。 | 长三角经济区,固废处理,金融改革,江苏本地,美丽中国,污水治理,新三板 |
| 63 | 603637 | 镇海股份 | 2020/6/29日实际解禁33.07万股,占总股本比例0.19%。 | 2020年2月解禁,2020年5月解禁,基金重仓股 |
| 64 | 300448 | 浩云科技 | 2020/6/15日实际解禁1321.02万股,占总股本比例1.91%。 | 安防监控,边缘计算,大数据,ETC,汇金概念,华为海思概念,区块链,物联网,预亏预减,智慧医疗,智能交通 |
| 65 | 603998 | 方盛制药 | 2020/6/29日实际解禁51.00万股,占总股本比例0.12%。 | 创新药,中药 |
| 66 | 300239 | 东宝生物 | 2020/6/29日实际解禁93.60万股,占总股本比例0.18%。 | 2020年3月解禁,保险重仓股,汇金概念,健康中国,人造肉,预亏预减,医药 |
| 67 | 300594 | 朗进科技 | 2020/6/22日实际解禁4564.50万股,占总股本比例51.34%。 | 次新股,QFII持股,新能源汽车,预亏预减 |
| 68 | 603938 | 三孚股份 | 2020/6/29日实际解禁9938.00万股,占总股本比例66.18%。 | 基金重仓股,氢能源 |
| 69 | 300263 | 隆华科技 | 2020/6/29日实际解禁841.20万股,占总股本比例0.92%。 | 地热能,华为产业链,军工股,节能环保,煤化工,OLED,污水治理,预盈预增,折叠屏 |
| 70 | 300682 | 朗新科技 | 2020/6/24日实际解禁7085.78万股,占总股本比例6.94%。 | 2019年11月解禁,2019年12月解禁,边缘计算,超高清视频,电力物联网,工业互联网,基金重仓股,江苏本地,蚂蚁金服,能源互联网,区块链 |
| 71 | 603980 | 吉华集团 | 2020/6/15日实际解禁35611.37万股,占总股本比例50.87%。 | -- |
| 72 | 601229 | 上海银行 | 2020/6/10日实际解禁25720.08万股,占总股本比例1.81%。 | 2019年11月解禁,保险重仓股,大盘蓝筹,富时罗素概念,沪股通,MSCI,破净股,漂亮50,融资融券,上海本地,银行股 |
| 73 | 300316 | 晶盛机电 | 2020/6/8日实际解禁171.31万股,占总股本比例0.13%。 | 2019年12月解禁,保险重仓股,多晶硅,大基金二期,富时罗素概念,光伏,工业4.0,集成电路,基金重仓股,融资融券,深股通,预盈预增,异质结电池HIT,智能穿戴 |
| 74 | 2875 | 安奈儿 | 2020/6/1日实际解禁9112.35万股,占总股本比例69.30%。 | 2019年12月解禁,基金重仓股,深圳本地,预亏预减 |
| 75 | 300541 | 先进数通 | 2020/6/8日实际解禁65.31万股,占总股本比例0.28%。 | 大数据,大数据中心,ETC,今日头条概念股,区块链,预盈预增,字节跳动概念股 |
| 76 | 601698 | 中国卫通 | 2020/6/29日实际解禁763.75万股,占总股本比例0.19%。 | 次新股,基金重仓股,WIFI6,卫星通信,预盈预增 |
| 77 | 2382 | 蓝帆医疗 | 2020/6/19日实际解禁6299.73万股,占总股本比例6.53%。 | 重组,富时罗素概念,高管增持,基金重仓股,口罩,人民币贬值,融资融券,医疗器械,预盈预增 |
| 78 | 603617 | 君禾股份 | 2020/6/22日实际解禁105.19万股,占总股本比例0.53%。 | 人民币贬值,外贸受益概念 |
| 79 | 300530 | 达志科技 | 2020/6/29日实际解禁27.41万股,占总股本比例0.17%。 | 基金重仓股,新材料,预亏预减 |
| 80 | 300780 | 德恩精工 | 2020/6/1日实际解禁4570.00万股,占总股本比例31.16%。 | 基金重仓股,QFII持股,预盈预增 |
| 81 | 603896 | 寿仙谷 | 2020/6/22日实际解禁121.49万股,占总股本比例0.85%。 | 2020年5月解禁,工业大麻 |
| 82 | 603316 | 诚邦股份 | 2020/6/18日实际解禁9820.34万股,占总股本比例48.31%。 | 基金重仓股,特色小镇,预亏预减 |
| 83 | 300750 | 宁德时代 | 2020/6/29日实际解禁2299.96万股,占总股本比例1.04%。 | 动力电池回收,富时罗素概念,基金重仓股,科创板概念股,融资融券,无钴电池,新能源汽车,预亏预减 |
| 84 | 601212 | 白银有色 | 2020/6/22日实际解禁19243.90万股,占总股本比例2.60%。 | 2020年2月解禁,白银,沪股通,黄金珠宝,基金重仓股,融资融券,铜概念,小金属,有色金属 |
| 85 | 600711 | 盛屯矿业 | 2020/6/29日实际解禁17071.13万股,占总股本比例7.40%。 | 富时罗素概念,钴,沪股通,黄金珠宝,互联网金融,锂电池,融资融券,铜概念,小金属,预亏预减,有色金属 |
| 86 | 600881 | 亚泰集团 | 2020/6/22日实际解禁2553.19万股,占总股本比例0.79%。 | 创新药,东北振兴,地方国资改革,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,京津冀一体化,基金重仓股,破净股,融资融券,体育产业,预盈预增,证金持股,足球 |
| 87 | 600490 | 鹏欣资源 | 2020/6/30日实际解禁19273.37万股,占总股本比例8.70%。 | 2020年2月解禁,保险重仓股,长三角经济区,重组,钴,沪股通,黄金珠宝,融资融券,上海本地,铜概念,小金属,预亏预减,有色金属,证金持股 |
| 88 | 300667 | 必创科技 | 2020/6/29日实际解禁92.45万股,占总股本比例0.73%。2020/6/19日实际解禁3334.40万股,占总股本比例26.24%。 | 传感器,重组,国产芯片,工业4.0,军工股,胎压监测,物联网,预亏预减,异质结电池HIT,自动刹车 |
| 89 | 600926 | 杭州银行 | 2020/6/12日实际解禁18878.72万股,占总股本比例3.18%。 | 2019年11月解禁,2019年12月解禁,2020年5月解禁,保险重仓股,大盘蓝筹,富时罗素概念,沪股通,MSCI,破净股,融资融券,银行股 |
| 90 | 300490 | 华自科技 | 2020/6/29日实际解禁17.45万股,占总股本比例0.07%。 | 2019年11月解禁,工业4.0,军工股,基金重仓股,锂电池,水利,污水治理,预亏预减 |
| 91 | 600596 | 新安股份 | 2020/6/23日实际解禁486.40万股,占总股本比例0.69%。 | 2020年3月解禁,草地贪夜蛾防治,草甘膦,长三角经济区,富时罗素概念,沪股通,汇金概念,互联网金融,基金重仓股,金融改革,融资融券,无人机,新材料,预亏预减,证金持股,转基因 |
| 92 | 603131 | XD上海沪 | 2020/6/29日实际解禁368.10万股,占总股本比例1.16%。 | 2019年12月解禁,长三角一体化,重组,高端装备,高送转,工业4.0,军工股,基金重仓股,QFII持股,上海本地,新能源汽车 |
| 93 | 603536 | 惠发食品 | 2020/6/15日实际解禁10774.59万股,占总股本比例64.13%。 | 食品饮料,预亏预减 |
| 94 | 300668 | 杰恩设计 | 2020/6/19日实际解禁4735.46万股,占总股本比例44.53%。 | 创业板壳股,高送转,基金重仓股,深圳本地,预亏预减 |
| 95 | 600728 | 佳都科技 | 2020/6/1日实际解禁47.50万股,占总股本比例0.03%。 | 5G消息/RCS,安防监控,阿里巴巴,超高清视频,大数据,独角兽概念,富时罗素概念,互联网金融,华为云·鲲鹏,IPO影子股,机器视觉,蚂蚁金服,O2O,券商重仓股,人工智能,人脸识别,融资融券,生物识别,铁路基建,信托重仓股,云计算,预盈预增,智慧城市,智能交通 |
| 96 | 2765 | 蓝黛传动 | 2020/6/10日实际解禁6023.02万股,占总股本比例12.51%。 | 高送转,新能源汽车,预亏预减 |
| 97 | 603183 | 建研院 | 2020/6/8日实际解禁107.02万股,占总股本比例0.40%。 | 重组,江苏本地 |
| 98 | 603015 | 弘讯科技 | 2020/6/15日实际解禁220.40万股,占总股本比例0.54%。 | 2020年2月解禁,重组,工业4.0,人工智能 |
| 99 | 603300 | 华铁应急 | 2020/6/5日实际解禁2145.50万股,占总股本比例3.15%。 | 沪股通,京津冀一体化,基金重仓股,金融改革,预盈预增 |
| 100 | 600715 | 文投控股 | 2020/6/29日实际解禁20572.45万股,占总股本比例11.09%。 | 东北振兴,地方国资改革,基金重仓股,破净股,券商重仓股,手游,文化传媒,网络游戏,预盈预增 |
| 101 | 2591 | 恒大高新 | 2020/6/1日实际解禁1943.11万股,占总股本比例6.34%。2020/6/22日实际解禁893.77万股,占总股本比例2.91%。 | 2019年12月解禁,创投,重组,举牌,壳资源,网红,王者荣耀,预盈预增,智慧城市 |
| 102 | 300781 | 因赛集团 | 2020/6/8日实际解禁641.12万股,占总股本比例7.58%。 | 基金重仓股,预亏预减 |
| 103 | 2833 | 弘亚数控 | 2020/6/22日实际解禁55.52万股,占总股本比例0.41%。 | 2019年12月解禁,高管增持,工业4.0,基金重仓股,社保重仓,深股通,预盈预增 |
| 104 | 600661 | 昂立教育 | 2020/6/23日实际解禁2747.23万股,占总股本比例9.59%。 | 长三角经济区,富时罗素概念,高校,沪股通,融资融券,上海本地,预盈预增,在线教育,职业教育 |
| 105 | 2130 | 沃尔核材 | 2020/6/19日实际解禁367.54万股,占总股本比例0.29%。 | 超导,材料,大飞机,风电,高送转,核电,互联网金融,军工股,基金重仓股,融资融券,深股通,深圳本地,特斯拉,新材料,一带一路,有色金属,预盈预增 |
| 106 | 600409 | 三友化工 | 2020/6/19日实际解禁2702.70万股,占总股本比例1.31%。 | 富时罗素概念,供给侧改革,沪股通,汇金概念,基金重仓股,锂电池,破净股,融资融券,上海自贸区,新能源汽车,预亏预减 |
| 107 | 300425 | 中建环能 | 2020/6/15日实际解禁369.16万股,占总股本比例0.55%。 | 2019年12月解禁,2020年5月解禁,高送转,基金重仓股,美丽中国,污水治理,预盈预增 |
| 108 | 300719 | 安达维尔 | 2020/6/15日实际解禁35.37万股,占总股本比例0.14%。2020/6/22日实际解禁56.80万股,占总股本比例0.22%。 | 高端装备,军工股,基金重仓股,军民融合,QFII持股,通用航空,预亏预减 |
| 109 | 2883 | 中设股份 | 2020/6/11日实际解禁32.16万股,占总股本比例0.37%。2020/6/22日实际解禁4032.70万股,占总股本比例46.40%。 | 2020年5月解禁,基金重仓股,江苏本地,社保重仓,雄安新区,智慧停车 |
| 110 | 2171 | 楚江新材 | 2020/6/22日实际解禁13640.51万股,占总股本比例10.23%。 | 工业4.0,军工股,基金重仓股,军民融合,锂电池,融资融券,深股通,铜概念,碳基半导体,预亏预减,有色金属 |
| 111 | 300365 | 恒华科技 | 2020/6/11日实际解禁339.85万股,占总股本比例0.56%。 | 2020年5月解禁,电力改革,电力物联网,富时罗素概念,高送转,基金重仓股,云计算,预亏预减 |
| 112 | 2810 | 山东赫达 | 2020/6/15日实际解禁198.14万股,占总股本比例1.04%。 | 基金重仓股,预盈预增 |
| 113 | 300179 | 四方达 | 2020/6/15日实际解禁142.62万股,占总股本比例0.29%。 | 2020年3月解禁,汇金概念,基金重仓股,密集调研,新材料,预盈预增 |
| 114 | 2620 | 瑞和股份 | 2020/6/8日实际解禁619.20万股,占总股本比例1.64%。 | 光伏,高送转,基金重仓股,O2O,破净股,深圳本地,预亏预减 |
| 115 | 300285 | 国瓷材料 | 2020/6/8日实际解禁1961.44万股,占总股本比例2.04%。 | 材料,富时罗素概念,国六排放标准,高送转,基金重仓股,QFII持股,融资融券,深股通,新材料,新三板,信托重仓股,预亏预减 |
| 116 | 603286 | 日盈电子 | 2020/6/29日实际解禁4232.50万股,占总股本比例48.06%。 | 江苏本地 |
| 117 | 2747 | 埃斯顿 | 2020/6/15日实际解禁202.57万股,占总股本比例0.24%。 | 保险重仓股,富时罗素概念,高送转,工业4.0,工业互联网,军工股,江苏本地,人工智能,融资融券,深股通,信托重仓股 |
| 118 | 600260 | 凯乐科技 | 2020/6/23日实际解禁2357.65万股,占总股本比例2.36%。 | 2019年11月解禁,安防监控,白酒股,创投,电子商务,富时罗素概念,高商誉,沪股通,互联网金融,航运股,军工股,基金重仓股,科创板IPO,量子通信,全息手机,融资融券,文化传媒,新材料,智慧医疗,智能穿戴,智能交通 |
| 119 | 603399 | 吉翔股份 | 2020/6/22日实际解禁1125.00万股,占总股本比例2.07%。 | 2020年2月解禁,重组,股权转让,券商重仓股,融资融券,小金属,预亏预减,有色金属,证金持股 |
| 120 | 300736 | 百邦科技 | 2020/6/22日实际解禁16.19万股,占总股本比例0.12%。 | 创业板壳股,电子商务,苹果概念,QFII持股,区块链,无线耳机,预亏预减 |
| 121 | 603496 | 恒为科技 | 2020/6/8日实际解禁8963.89万股,占总股本比例44.29%。 | 2020年3月解禁,保险重仓股,基金重仓股,上海本地 |
| 122 | 300517 | 海波重科 | 2020/6/29日实际解禁128.22万股,占总股本比例1.20%。 | 创业板壳股,工业4.0,预亏预减 |
| 123 | 603217 | 元利科技 | 2020/6/22日实际解禁949.88万股,占总股本比例7.45%。 | 次新股,QFII持股,预亏预减 |
| 124 | 2815 | 崇达技术 | 2020/6/8日实际解禁186.59万股,占总股本比例0.21%。 | 2020年3月解禁,富时罗素概念,高送转,集成电路,基金重仓股,OLED,人民币贬值,柔性屏,深股通,深圳本地,折叠屏 |
| 125 | 603863 | 松炀资源 | 2020/6/22日实际解禁5717.00万股,占总股本比例27.77%。 | 次新股,预盈预增 |
| 126 | 2631 | 德尔未来 | 2020/6/30日实际解禁36.66万股,占总股本比例0.05%。2020/6/29日实际解禁501.33万股,占总股本比例0.75%。 | C2M,长三角一体化,江苏本地,锂电池,柔性屏,融资融券,深股通,石墨烯,碳基半导体,预亏预减,折叠屏 |
| 127 | 300351 | 永贵电器 | 2020/6/2日实际解禁409.42万股,占总股本比例1.07%。 | 传感器,高铁,军工股,军民融合,苹果概念,深股通,铁路基建,特斯拉,新能源车零部件,新能源汽车,一带一路,预盈预增 |
| 128 | 600603 | 广汇物流 | 2020/6/29日实际解禁52250.13万股,占总股本比例41.47%。 | 2020年5月解禁,工业4.0,基金重仓股,快递物流,壳资源,ST摘帽,文化传媒,预盈预增 |
| 129 | 2812 | 恩捷股份 | 2020/6/9日实际解禁344.10万股,占总股本比例0.43%。 | 重组,富时罗素概念,基金重仓股,锂电池,融资融券,深股通,新能源汽车,预亏预减 |
| 130 | 2878 | 元隆雅图 | 2020/6/8日实际解禁8259.74万股,占总股本比例63.38%。 | 2019年11月解禁,保险重仓股,高送转,华为产业链,基金重仓股,网红,网红经济,玩具,无线耳机 |
| 131 | 2885 | 京泉华 | 2020/6/29日实际解禁11230.80万股,占总股本比例62.39%。 | 5G,充电桩,富士康概念,光伏,华为产业链,OLED,深圳本地,小米概念 |
| 132 | 2225 | 濮耐股份 | 2020/6/29日实际解禁345.82万股,占总股本比例0.33%。 | 重组,汇金概念,类稀土,中原经济区 |
| 133 | 2097 | 山河智能 | 2020/6/22日实际解禁1571.45万股,占总股本比例1.45%。 | 富时罗素概念,高端装备,工业4.0,军工股,基金重仓股,军民融合,深股通,通用航空,挖掘机,无人机,预亏预减 |
| 134 | 2763 | 汇洁股份 | 2020/6/18日实际解禁1132.00万股,占总股本比例2.75%。 | 深圳本地,预亏预减 |
| 135 | 600152 | 维科技术 | 2020/6/29日实际解禁372.50万股,占总股本比例0.88%。 | 长三角经济区,华为产业链,华为汽车,口罩,锂电池,预盈预增 |
| 136 | 2599 | 盛通股份 | 2020/6/29日实际解禁137.25万股,占总股本比例0.25%。 | 2020年2月解禁,2020年5月解禁,预亏预减 |
