2020新能源车零部件概念板块-新能源车零部件概念龙头股票。
2020新能源车零部件概念板块-新能源车零部件概念龙头股票
| 证券代码 | 证券简称 |
| 603305 | 旭升股份 |
| 2050 | 三花智控 |
| 2239 | 奥特佳 |
| 300351 | 永贵电器 |
| 2823 | 凯中精密 |
| 603178 | 圣龙股份 |
| 300224 | 正海磁材 |
| 2434 | 万里扬 |
| 600081 | 东风科技 |
| 2837 | 英维克 |
| 2126 | 银轮股份 |
| 600960 | 渤海汽车 |
| 600580 | 卧龙电驱 |
| 603768 | 常青股份 |
| 600480 | XD凌云股 |
| 600178 | 东安动力 |
| 887 | 中鼎股份 |
| 981 | ST银亿 |
| 2249 | 大洋电机 |
| 300217 | 东方电热 |
| 300745 | 欣锐科技 |
| 2284 | 亚太股份 |
| 300585 | 奥联电子 |
| 600699 | 均胜电子 |
| 601311 | 骆驼股份 |
| 9 | 中国宝安 |
| 600741 | 华域汽车 |
| 603809 | 豪能股份 |
| 600303 | 曙光股份 |
| 300304 | 云意电气 |
| 300742 | 越博动力 |
| 988 | 华工科技 |
| 300681 | 英搏尔 |
| 2196 | 方正电机 |
| 300484 | 蓝海华腾 |
| 2529 | 海源复材 |
| 2055 | 得润电子 |
| 300375 | 鹏翎股份 |
| 300115 | 长盈精密 |
以上就是新能源车零部件的概念股有哪些?新能源车零部件的概念股股票一览表的内容了。
