保险重仓股概念股票有哪些-保险重仓股概念龙头一览。
保险重仓股概念股票有哪些-保险重仓股概念龙头一览
| 1 | 2548 | 金新农 | |
| 2 | 603801 | 志邦家居 | |
| 3 | 300168 | 万达信息 | |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪持股比例为0.3419% |
| 5 | 498 | 山东路桥 | |
| 6 | 600739 | 辽宁成大 | 截止2019年03月31日新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪持股比例为4.1773%, 富邦人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为1.6344% |
| 7 | 566 | 海南海药 | 截止2019年03月31日君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为3.0161% |
| 8 | 2541 | 鸿路钢构 | |
| 9 | 603378 | 亚士创能 | |
| 10 | 2129 | 中环股份 | |
| 11 | 600620 | 天宸股份 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-万能三号持股比例为15.1583%, 国华人寿保险股份有限公司-自有二号持股比例为6.941%, 国华人寿保险股份有限公司-传统一号持股比例为1.9023% |
| 12 | 600438 | 通威股份 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪持股比例为3.0945%, 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪持股比例为0.5162% |
| 13 | 969 | 安泰科技 | |
| 14 | 300757 | 罗博特科 | 截止2019年03月31日太平人寿保险有限公司-分红-团险分红持股比例为1.6562%, 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深持股比例为0.6249%, 太平再保险(中国)有限公司-传统保险产品持股比例为0.175% |
| 15 | 600577 | 精达股份 | 截止2019年03月31日华安财产保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为9.1574%, 华安财产保险股份有限公司-自有资金持股比例为1.0121% |
| 16 | 2426 | *ST胜利 | 截止2019年03月31日百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为3.8206%, 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品持股比例为1.6271% |
| 17 | 2597 | 金禾实业 | |
| 18 | 300653 | 正海生物 | 截止2019年03月31日上海人寿保险股份有限公司-万能产品1持股比例为0.5401% |
| 19 | 600138 | 中青旅 | 截止2019年03月31日阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为5.0013% |
| 20 | 600258 | 首旅酒店 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选持股比例为1.0022% |
| 21 | 603983 | 丸美股份 | |
| 22 | 600872 | 中炬高新 | |
| 23 | 2668 | 奥马电器 | 截止2019年03月31日天安人寿保险股份有限公司-万能产品持股比例为5.9% |
| 24 | 600491 | XD龙元建 | |
| 25 | 600315 | 上海家化 | 截止2019年03月31日中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为2.6172% |
| 26 | 600079 | 人福医药 | |
| 27 | 2967 | 广电计量 | |
| 28 | 600195 | 中牧股份 | |
| 29 | 600597 | 光明乳业 | 截止2019年03月31日中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能持股比例为1.3969%, 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为1.1182% |
| 30 | 2250 | 联化科技 | |
| 31 | 603658 | 安图生物 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-传统六号持股比例为0.315%, 基本养老保险基金一二零六组合持股比例为0.2446% |
| 32 | 300003 | 乐普医疗 | |
| 33 | 600966 | 博汇纸业 | |
| 34 | 2038 | 双鹭药业 | |
| 35 | 600662 | 强生控股 | 截止2019年03月31日信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为0.4883% |
| 36 | 600900 | 长江电力 | 截止2019年03月31日中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为0.8549% |
| 37 | 600305 | 恒顺醋业 | 截止2019年03月31日太平人寿保险有限公司持股比例为0.926% |
| 38 | 300233 | 金城医药 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深持股比例为1.7533%, 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深持股比例为1.3358% |
| 39 | 561 | 烽火电子 | 截止2019年03月31日中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为0.5234%, 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为0.3319% |
| 40 | 425 | 徐工机械 | 截止2019年03月31日太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深持股比例为0.3357% |
| 41 | 600521 | 华海药业 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力持股比例为1.9094%, 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合持股比例为0.8794% |
| 42 | 423 | 东阿阿胶 | 截止2019年03月31日中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红持股比例为1.2423%, 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为0.9582%, 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005FH002 深持股比例为0.839% |
| 43 | 603713 | 密尔克卫 | 截止2019年03月31日太平人寿保险有限公司-分红-个险分红持股比例为0.7941%, 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红持股比例为0.4954% |
| 44 | 603818 | 曲美家居 | 截止2019年03月31日中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户持股比例为1.2195% |
| 45 | 2846 | 英联股份 | |
| 46 | 300684 | 中石科技 | |
| 47 | 600004 | 白云机场 | |
| 48 | 601633 | 长城汽车 | |
| 49 | 603326 | 我乐家居 | 截止2019年03月31日太平人寿保险有限公司-分红-团险分红持股比例为2.301% |
| 50 | 300280 | 紫天科技 | |
| 51 | 603026 | 石大胜华 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置持股比例为1.2839% |
| 52 | 2240 | 威华股份 | 截止2019年03月31日新华人寿保险股份有限公司-新分红产品持股比例为0.6319% |
| 53 | 2747 | 埃斯顿 | |
| 54 | 300572 | 安车检测 | |
| 55 | 858 | 五 粮 液 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深持股比例为0.456% |
| 56 | 35 | 中国天楹 | |
| 57 | 2027 | 分众传媒 | |
| 58 | 600429 | 三元股份 | |
| 59 | 567 | 海德股份 | |
| 60 | 300755 | 华致酒行 | |
| 61 | 603168 | 莎普爱思 | |
| 62 | 300316 | 晶盛机电 | |
| 63 | 601058 | 赛轮轮胎 | |
| 64 | 600056 | 中国医药 | 截止2019年03月31日中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品持股比例为1.7091%, 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪持股比例为1.363% |
| 65 | 2123 | 梦网集团 | |
| 66 | 300395 | 菲利华 | 截止2019年03月31日中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为3.4652% |
| 67 | 600009 | 上海机场 | |
| 68 | 600887 | 伊利股份 | 截止2019年04月08日阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品持股比例为1.7951%, 阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品持股比例为1.1707% |
| 69 | 601877 | 正泰电器 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪持股比例为1.2665%, 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪持股比例为1.1157% |
| 70 | 600141 | 兴发集团 | 截止2019年03月31日中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红持股比例为1.5421% |
| 71 | 2567 | 唐人神 | |
| 72 | 600085 | 同仁堂 | 截止2019年03月31日安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合持股比例为9.1865%, 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合持股比例为5.8032%, 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪持股比例为0.4898% |
| 73 | 651 | 格力电器 | 截止2019年03月31日前海人寿保险股份有限公司-海利年年持股比例为1.9214%, 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深持股比例为1.0117%, 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深持股比例为0.6539% |
| 74 | 2214 | 大立科技 | |
| 75 | 2002 | 鸿达兴业 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-万能三号持股比例为5.1315% |
| 76 | 300241 | 瑞丰光电 | |
| 77 | 300338 | 开元股份 | |
| 78 | 601808 | 中海油服 | 截止2019年03月31日华夏人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为0.1264%, 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为0.0641%, 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为0.0633% |
| 79 | 300224 | 正海磁材 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深持股比例为0.368% |
| 80 | 603881 | 数据港 | |
| 81 | 2080 | 中材科技 | |
| 82 | 300248 | 新开普 | |
| 83 | 2085 | 万丰奥威 | 截止2019年03月31日百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为5.872%, 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品持股比例为1.9356% |
| 84 | 300630 | 普利制药 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力持股比例为1.796% |
| 85 | 538 | 云南白药 | 截止2019年03月31日中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为9.3624%, 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深持股比例为0.5698% |
| 86 | 600897 | 厦门空港 | 截止2019年03月31日中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为1.5389%, 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红持股比例为1.2709%, 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红持股比例为0.4701% |
| 87 | 300212 | 易华录 | 截止2019年03月31日中国人寿再保险有限责任公司持股比例为1.9007% |
| 88 | 300696 | 爱乐达 | |
| 89 | 582 | 北部湾港 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为1.0075% |
| 90 | 2390 | 信邦制药 | |
| 91 | 600466 | 蓝光发展 | |
| 92 | 300450 | 先导智能 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深持股比例为0.5772% |
| 93 | 600519 | 贵州茅台 | |
| 94 | 2157 | 正邦科技 | 截止2019年03月31日太平人寿保险有限公司-分红-团险分红持股比例为0.6246% |
| 95 | 300239 | 东宝生物 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-万能三号持股比例为1.6508% |
| 96 | 600673 | 东阳光 | |
| 97 | 601600 | 中国铝业 | |
| 98 | 902 | 新洋丰 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深持股比例为1.6916%, 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深持股比例为1.2811% |
| 99 | 600875 | 东方电气 | |
| 100 | 600826 | 兰生股份 | 截止2019年03月31日信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为1.4774% |
| 101 | 601319 | 中国人保 | |
| 102 | 603185 | 上机数控 | 截止2019年03月31日太平人寿保险有限公司-分红-团险分红持股比例为0.795%, 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪持股比例为0.635% |
| 103 | 601288 | 农业银行 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002沪持股比例为0.4588%, 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪持股比例为0.22% |
| 104 | 600035 | 楚天高速 | |
| 105 | 2701 | 奥瑞金 | |
| 106 | 601628 | 中国人寿 | 截止2019年03月31日中国人寿保险(集团)公司持股比例为68.3663% |
| 107 | 776 | 广发证券 | 截止2019年03月31日华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为2.9934% |
| 108 | 600101 | 明星电力 | 截止2019年03月31日前海人寿保险股份有限公司-海利年年持股比例为5.0156% |
| 109 | 600028 | 中国石化 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪持股比例为0.2141%, 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪持股比例为0.199% |
| 110 | 601900 | 南方传媒 | |
| 111 | 603367 | XD辰欣药 | |
| 112 | 685 | 中山公用 | |
| 113 | 601229 | 上海银行 | 截止2019年03月31日中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能持股比例为3.4862% |
| 114 | 300772 | 运达股份 | |
| 115 | 600383 | 金地集团 | 截止2019年03月31日富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H持股比例为21.6946%, 安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合持股比例为14.5553%, 安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合持股比例为5.8749% |
| 116 | 600578 | 京能电力 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪持股比例为6.3947%, 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪持股比例为4.4405% |
| 117 | 2777 | 久远银海 | 截止2019年03月31日中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为1.8546% |
| 118 | 600158 | 中体产业 | 截止2019年03月31日百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品持股比例为0.4595%, 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为0.3781% |
| 119 | 603990 | 麦迪科技 | |
| 120 | 600865 | 百大集团 | |
| 121 | 600479 | 千金药业 | 截止2019年03月31日中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪持股比例为1.5821%, 中意人寿保险有限公司-分红产品2持股比例为1.452% |
| 122 | 2791 | 坚朗五金 | |
| 123 | 2146 | 荣盛发展 | 截止2019年03月31日前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合持股比例为0.5052% |
| 124 | 601398 | 工商银行 | 截止2019年03月31日中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为1.0346%, 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪持股比例为0.1775%, 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪持股比例为0.1701% |
| 125 | 166 | 申万宏源 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深持股比例为1.2146% |
| 126 | 603587 | 地素时尚 | 截止2019年03月31日基本养老保险基金一二零六组合持股比例为0.3156%, 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品持股比例为0.1247% |
| 127 | 2405 | 四维图新 | |
| 128 | 600010 | 包钢股份 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为3.4246% |
| 129 | 600058 | 五矿发展 | 截止2019年03月31日信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为0.3187% |
| 130 | 809 | 铁岭新城 | 截止2019年03月31日君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为4.1775%, 君康人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为0.808% |
| 131 | 2203 | 海亮股份 | |
| 132 | 600259 | 广晟有色 | 截止2017年09月30日新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪持股比例为0.8529%, 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪持股比例为0.3344% |
| 133 | 603585 | 苏利股份 | 截止2019年03月31日国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号持股比例为0.3488% |
| 134 | 600340 | 华夏幸福 | 截止2019年03月31日中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为8.4014%, 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能持股比例为6.1016%, 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为4.9207% |
| 135 | 848 | 承德露露 | 截止2019年03月31日阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为5.1% |
| 136 | 300732 | 设研院 | |
| 137 | 429 | 粤高速A | |
| 138 | 300190 | 维尔利 | |
| 139 | 547 | 航天发展 | |
| 140 | 300476 | 胜宏科技 | |
| 141 | 603900 | 莱绅通灵 | 截止2019年03月31日英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为1.0452%, 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金持股比例为0.6238% |
| 142 | 300596 | 利安隆 | |
| 143 | 300609 | 汇纳科技 | |
| 144 | 2497 | 雅化集团 | |
| 145 | 600016 | 民生银行 | 截止2019年03月31日安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合持股比例为10.2986%, 安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合持股比例为6.4942%, 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为3.1423% |
| 146 | 600647 | 同达创业 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-传统一号持股比例为3.8436% |
| 147 | 300477 | 合纵科技 | |
| 148 | 2533 | 金杯电工 | 截止2019年03月31日百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为0.7125% |
| 149 | 407 | 胜利股份 | |
| 150 | 603167 | 渤海轮渡 | 截止2019年03月31日长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品-渤海轮渡持股比例为2.1946% |
| 151 | 601138 | 工业富联 | 截止2019年03月31日富邦人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为0.0336% |
| 152 | 600490 | 鹏欣资源 | 截止2019年03月31日前海人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为2.7354% |
| 153 | 2775 | 文科园林 | 截止2019年03月31日恒大人寿保险有限公司-万能组合 B持股比例为1.7028%, 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为0.7702% |
| 154 | 601939 | 建设银行 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪持股比例为0.1301% |
| 155 | 603359 | 东珠生态 | 截止2019年03月31日中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能持股比例为1.362%, 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为1.2559%, 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为0.873% |
| 156 | 2434 | 万里扬 | 截止2019年03月31日中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为0.6366%, 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为0.4941% |
| 157 | 601988 | XD中国银 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪持股比例为0.1422%, 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)持股比例为0.1298% |
| 158 | 2242 | 九阳股份 | 截止2019年03月31日中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为0.6562%, 基本养老保险基金一二零六组合持股比例为0.5717%, 基本养老保险基金一二零三组合持股比例为0.4004% |
| 159 | 2368 | 太极股份 | |
| 160 | 2638 | *ST勤上 | 截止2019年03月31日华夏人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为3.0% |
| 161 | 600153 | 建发股份 | 截止2019年03月31日中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为3.4153%, 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红持股比例为2.3415%, 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪持股比例为1.7017% |
| 162 | 600170 | 上海建工 | |
| 163 | 2251 | 步 步 高 | |
| 164 | 600694 | 大商股份 | 截止2019年03月31日安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合持股比例为14.99% |
| 165 | 2 | 万 科A | 截止2019年03月31日安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合持股比例为6.3377%, 前海人寿保险股份有限公司-海利年年持股比例为3.1146%, 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品持股比例为1.6649% |
| 166 | 671 | 阳 光 城 | |
| 167 | 601155 | 新城控股 | |
| 168 | 49 | 德赛电池 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-传统六号持股比例为1.3885%, 台湾人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为0.7213% |
| 169 | 600697 | 欧亚集团 | 截止2019年03月31日安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合持股比例为14.99% |
| 170 | 601658 | 邮储银行 | |
| 171 | 600660 | 福耀玻璃 | |
| 172 | 717 | 韶钢松山 | 截止2019年03月31日中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品持股比例为0.7532%, 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深持股比例为0.5243%, 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合持股比例为0.5166% |
| 173 | 603699 | 纽威股份 | |
| 174 | 600406 | 国电南瑞 | |
| 175 | 591 | 太阳能 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-万能三号持股比例为2.7579%, 天安人寿保险股份有限公司-传统产品持股比例为1.4771% |
| 176 | 600743 | 华远地产 | 截止2019年03月31日华夏人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为0.9577% |
| 177 | 600036 | 招商银行 | 截止2019年03月31日安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合持股比例为4.9919%, 和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为4.9919% |
| 178 | 811 | 冰轮环境 | |
| 179 | 783 | 长江证券 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-分红三号持股比例为4.2961% |
| 180 | 601668 | 中国建筑 | 截止2019年03月31日安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合持股比例为11.0624% |
| 181 | 600729 | 重庆百货 | 截止2019年03月31日前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合持股比例为2.5564% |
| 182 | 928 | 中钢国际 | 截止2019年03月31日中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为1.631% |
| 183 | 600048 | 保利地产 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪持股比例为4.1351%, 安邦财产保险股份有限公司-传统产品持股比例为1.8196%, 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪持股比例为1.1563% |
| 184 | 600015 | 华夏银行 | 截止2019年03月31日中国人民财产保险股份有限公司持股比例为16.6583%, 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为1.4672% |
| 185 | 601118 | 海南橡胶 | 截止2019年03月31日信泰人寿保险股份有限公司-传统产品持股比例为1.1322%, 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪持股比例为0.5667% |
| 186 | 600000 | 浦发银行 | 截止2019年03月31日富德生命人寿保险股份有限公司-传统持股比例为9.4693%, 富德生命人寿保险股份有限公司-资本金持股比例为6.0072%, 富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H持股比例为4.3282% |
| 187 | 300121 | 阳谷华泰 | |
| 188 | 2152 | 广电运通 | |
| 189 | 2373 | 千方科技 | |
| 190 | 686 | 东北证券 | |
| 191 | 1 | 平安银行 | 截止2019年03月31日中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金持股比例为49.5649%, 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为6.112%, 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为2.2698% |
| 192 | 600782 | 新钢股份 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-传统二号持股比例为0.716%, 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红持股比例为0.6303% |
| 193 | 601163 | 三角轮胎 | |
| 194 | 600512 | 腾达建设 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-分红三号持股比例为2.7368% |
| 195 | 600736 | 苏州高新 | 截止2019年03月31日百年人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为1.1849% |
| 196 | 600683 | 京投发展 | 截止2019年03月31日阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为3.8454%, 阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品持股比例为0.8044%, 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为0.6965% |
| 197 | 300511 | 雪榕生物 | |
| 198 | 656 | 金科股份 | |
| 199 | 2358 | 森源电气 | 截止2019年03月31日前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合持股比例为0.3775% |
| 200 | 300349 | 金卡智能 | |
| 201 | 2573 | 清新环境 | |
| 202 | 2310 | 东方园林 | |
| 203 | 2090 | 金智科技 | 截止2019年03月31日中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能持股比例为1.2116%, 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为1.1989% |
| 204 | 300422 | 博世科 | 截止2019年03月31日中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为1.7118%, 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为1.4576%, 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为0.6657% |
| 205 | 2661 | 克明面业 | |
| 206 | 630 | 铜陵有色 | 截止2019年03月31日长江养老保险股份有限公司-长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品持股比例为1.2905%, 国华人寿保险股份有限公司-传统一号持股比例为0.5894% |
| 207 | 726 | 鲁 泰A | |
| 208 | 601166 | XD兴业银 | 截止2019年03月31日中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股比例为4.5634%, 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为3.8588%, 天安财产保险股份有限公司-保赢1号持股比例为2.3964% |
| 209 | 600188 | 兖州煤业 | 截止2019年03月31日中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪持股比例为0.4492%, 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪持股比例为0.2496% |
| 210 | 603679 | 华体科技 | |
| 211 | 2312 | 三泰控股 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-万能三号持股比例为0.7982% |
| 212 | 300164 | 通源石油 | |
| 213 | 559 | 万向钱潮 | 截止2019年03月31日民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为1.3354% |
| 214 | 2887 | 绿茵生态 | |
| 215 | 2666 | 德联集团 | |
| 216 | 2353 | 杰瑞股份 | |
| 217 | 600884 | 杉杉股份 | 截止2019年03月31日华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为5.3626%, 天安财产保险股份有限公司-保赢1号持股比例为5.3626% |
| 218 | 601390 | 中国中铁 | |
| 219 | 601588 | 北辰实业 | 截止2019年03月31日前海人寿保险股份有限公司-聚富产品持股比例为3.0556%, 中意人寿保险有限公司-分红产品2持股比例为0.6283%, 泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选持股比例为0.3678% |
| 220 | 69 | 华侨城A | 截止2019年03月31日前海人寿保险股份有限公司-海利年年持股比例为7.5336% |
| 221 | 2110 | 三钢闽光 | 截止2019年03月31日华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为1.6724%, 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为0.7612%, 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品持股比例为0.5083% |
| 222 | 601818 | 光大银行 | 截止2019年03月31日中国再保险(集团)股份有限公司持股比例为1.5041% |
| 223 | 963 | 华东医药 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深持股比例为0.7037% |
| 224 | 600376 | 首开股份 | 截止2019年03月31日安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合持股比例为4.5799%, 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为3.2834%, 君康人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为1.4852% |
| 225 | 600879 | 航天电子 | |
| 226 | 2595 | 豪迈科技 | 截止2019年03月31日泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力持股比例为1.8465% |
| 227 | 300226 | 上海钢联 | 截止2019年03月31日基本养老保险基金一二零二组合持股比例为1.429%, 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为1.2476% |
| 228 | 2302 | 西部建设 | 截止2019年03月31日国华人寿保险股份有限公司-传统二号持股比例为1.0704% |
| 229 | 2431 | 棕榈股份 | 截止2019年03月31日百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为0.6067% |
| 230 | 600926 | 杭州银行 | 截止2019年03月31日中国太平洋人寿保险股份有限公司持股比例为4.5846%, 中国人寿保险股份有限公司持股比例为2.2923% |
| 231 | 2150 | 通润装备 | |
| 232 | 300776 | 帝尔激光 | |
| 233 | 2505 | 大康农业 | 截止2019年03月31日前海人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为4.7631% |
| 234 | 600298 | 安琪酵母 | |
| 235 | 300532 | 今天国际 | 截止2019年03月31日中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为1.4382%, 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深持股比例为1.4044% |
| 236 | 601816 | 京沪高铁 | |
| 237 | 2384 | 东山精密 | |
| 238 | 600850 | 华东电脑 | 截止2019年03月31日中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为1.5828% |
| 239 | 600493 | 凤竹纺织 | 截止2019年03月31日阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为5.0% |
| 240 | 2512 | 达华智能 | 截止2019年03月31日百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股比例为1.0914%, 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品持股比例为0.8472% |
| 241 | 600708 | 光明地产 | |
| 242 | 600864 | 哈投股份 | 截止2019年03月31日华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品持股比例为2.5147%, 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股比例为0.5047% |
| 243 | 417 | 合肥百货 | 截止2019年03月31日前海人寿保险股份有限公司-自有资金持股比例为4.7513%, 前海人寿保险股份有限公司-海利年年持股比例为1.9735% |
