2020年9月解禁概念股有哪些-2020年9月解禁的股票

2020年9月解禁概念股有哪些-2020年9月解禁的股票
定义: 本月共有171只解禁股。
| 1 | 300120 | 经纬辉开 | 2020/9/10日实际解禁7275.00万股,占总股本比例15.65%。 |
| 2 | 2949 | 华阳国际 | 2020/9/14日实际解禁715.00万股,占总股本比例3.65%。 |
| 3 | 600446 | 金证股份 | 2020/9/25日实际解禁216.90万股,占总股本比例0.25%。 |
| 4 | 600337 | 美克家居 | 2020/9/14日实际解禁3846.15万股,占总股本比例2.18%。 |
| 5 | 568 | 泸州老窖 | 2020/9/14日实际解禁416.67万股,占总股本比例0.28%。 |
| 6 | 300286 | 安科瑞 | 2020/9/28日实际解禁12.00万股,占总股本比例0.06%。 |
| 7 | 601066 | 中信建投 | 2020/9/1日实际解禁15062.48万股,占总股本比例2.36%。 |
| 8 | 2961 | 瑞达期货 | 2020/9/7日实际解禁6368.00万股,占总股本比例14.31%。 |
| 9 | 603106 | 恒银科技 | 2020/9/21日实际解禁23094.50万股,占总股本比例57.68%。 |
| 10 | 300702 | 天宇股份 | 2020/9/21日实际解禁12090.47万股,占总股本比例66.35%。 |
| 11 | 603538 | 美诺华 | 2020/9/21日实际解禁148.21万股,占总股本比例0.99%。 |
| 12 | 603600 | 永艺股份 | 2020/9/21日实际解禁73.43万股,占总股本比例0.24%。 |
| 13 | 600721 | ST百花 | 2020/9/28日实际解禁590.35万股,占总股本比例1.57%。 |
| 14 | 2235 | 安妮股份 | 2020/9/28日实际解禁1154.17万股,占总股本比例1.99%。 |
| 15 | 300384 | 三联虹普 | 2020/9/28日实际解禁61.55万股,占总股本比例0.19%。 |
| 16 | 851 | 高鸿股份 | 2020/9/14日实际解禁786.24万股,占总股本比例0.87%。 |
| 17 | 300349 | 金卡智能 | 2020/9/21日实际解禁136.75万股,占总股本比例0.32%。 |
| 18 | 300697 | 电工合金 | 2020/9/7日实际解禁15600.00万股,占总股本比例75.00%。 |
| 19 | 300659 | 中孚信息 | 2020/9/14日实际解禁28.24万股,占总股本比例0.12%。2020/9/28日实际解禁118.91万股,占总股本比例0.52%。 |
| 20 | 300343 | 联创股份 | 2020/9/3日实际解禁433.80万股,占总股本比例0.37%。 |
| 21 | 300271 | 华宇软件 | 2020/9/7日实际解禁1020.94万股,占总股本比例1.25%。 |
| 22 | 300051 | 三五互联 | 2020/9/30日实际解禁245.97万股,占总股本比例0.67%。 |
| 23 | 2605 | 姚记科技 | 2020/9/28日实际解禁18.00万股,占总股本比例0.04%。 |
| 24 | 300552 | 万集科技 | 2020/9/16日实际解禁249.75万股,占总股本比例1.26%。 |
| 25 | 600340 | 华夏幸福 | 2020/9/21日实际解禁1622.48万股,占总股本比例0.41%。 |
| 26 | 2899 | 英派斯 | 2020/9/15日实际解禁4066.20万股,占总股本比例33.89%。 |
| 27 | 2696 | 百洋股份 | 2020/9/28日实际解禁934.58万股,占总股本比例2.67%。 |
| 28 | 603378 | 亚士创能 | 2020/9/28日实际解禁12582.00万股,占总股本比例64.59%。 |
| 29 | 603383 | 顶点软件 | 2020/9/7日实际解禁95.73万股,占总股本比例0.57%。 |
| 30 | 300695 | 兆丰股份 | 2020/9/7日实际解禁5000.00万股,占总股本比例74.99%。 |
| 31 | 300703 | 创源文化 | 2020/9/14日实际解禁100.46万股,占总股本比例0.55%。2020/9/21日实际解禁6412.50万股,占总股本比例35.13%。 |
| 32 | 600498 | 烽火通信 | 2020/9/10日实际解禁1775.11万股,占总股本比例1.52%。2020/9/28日实际解禁679.74万股,占总股本比例0.58%。 |
| 33 | 600000 | 浦发银行 | 2020/9/4日实际解禁124831.65万股,占总股本比例4.25%。 |
| 34 | 600888 | 新疆众和 | 2020/9/11日实际解禁83.79万股,占总股本比例0.08%。 |
| 35 | 2157 | 正邦科技 | 2020/9/11日实际解禁1358.96万股,占总股本比例0.54%。 |
| 36 | 300700 | 岱勒新材 | 2020/9/14日实际解禁3655.80万股,占总股本比例44.36%。 |
| 37 | 603500 | 祥和实业 | 2020/9/4日实际解禁12600.00万股,占总股本比例71.43%。 |
| 38 | 601390 | 中国中铁 | 2020/9/21日实际解禁172662.77万股,占总股本比例8.48%。 |
| 39 | 2751 | 易尚展示 | 2020/9/21日实际解禁45.30万股,占总股本比例0.29%。 |
| 40 | 2869 | 金溢科技 | 2020/9/28日实际解禁203.86万股,占总股本比例1.13%。 |
| 41 | 300303 | 聚飞光电 | 2020/9/11日实际解禁77.60万股,占总股本比例0.06%。 |
| 42 | 300449 | 汉邦高科 | 2020/9/29日实际解禁771.46万股,占总股本比例2.55%。 |
| 43 | 300701 | 森霸传感 | 2020/9/14日实际解禁8198.55万股,占总股本比例68.32%。 |
| 44 | 300327 | 中颖电子 | 2020/9/17日实际解禁1.57万股,占总股本比例0.01%。 |
| 45 | 810 | 创维数字 | 2020/9/28日实际解禁1270.00万股,占总股本比例1.19%。 |
| 46 | 2841 | 视源股份 | 2020/9/21日实际解禁137.78万股,占总股本比例0.21%。 |
| 47 | 300485 | 赛升药业 | 2020/9/28日实际解禁124.98万股,占总股本比例0.26%。 |
| 48 | 300308 | 中际旭创 | 2020/9/3日实际解禁64.38万股,占总股本比例0.09%。2020/9/21日实际解禁493.42万股,占总股本比例0.69%。 |
| 49 | 603136 | 天目湖 | 2020/9/28日实际解禁8700.00万股,占总股本比例75.00%。 |
| 50 | 2637 | 赞宇科技 | 2020/9/14日实际解禁341.00万股,占总股本比例0.81%。 |
| 51 | 2002 | 鸿达兴业 | 2020/9/8日实际解禁3280.27万股,占总股本比例1.27%。 |
| 52 | 895 | 双汇发展 | 2020/9/28日实际解禁46142.78万股,占总股本比例13.90%。 |
| 53 | 2279 | 久其软件 | 2020/9/28日实际解禁209.60万股,占总股本比例0.29%。 |
| 54 | 300112 | 万讯自控 | 2020/9/7日实际解禁27.00万股,占总股本比例0.09%。 |
| 55 | 2600 | 领益智造 | 2020/9/14日实际解禁548.35万股,占总股本比例0.08%。 |
| 56 | 600602 | 云赛智联 | 2020/9/14日实际解禁4083.83万股,占总股本比例3.80%。 |
| 57 | 603359 | 东珠生态 | 2020/9/1日实际解禁16568.97万股,占总股本比例52.00%。 |
| 58 | 600797 | 浙大网新 | 2020/9/14日实际解禁372.84万股,占总股本比例0.36%。 |
| 59 | 300424 | 航新科技 | 2020/9/7日实际解禁17.79万股,占总股本比例0.07%。 |
| 60 | 2552 | 宝鼎科技 | 2020/9/14日实际解禁623.23万股,占总股本比例2.04%。 |
| 61 | 797 | 中国武夷 | 2020/9/17日实际解禁34.06万股,占总股本比例0.02%。 |
| 62 | 603527 | 众源新材 | 2020/9/7日实际解禁9328.65万股,占总股本比例38.26%。 |
| 63 | 600387 | 海越能源 | 2020/9/21日实际解禁254.00万股,占总股本比例0.54%。 |
| 64 | 300101 | 振芯科技 | 2020/9/7日实际解禁100.50万股,占总股本比例0.18%。 |
| 65 | 2410 | 广联达 | 2020/9/28日实际解禁48.03万股,占总股本比例0.04%。 |
| 66 | 603277 | 银都股份 | 2020/9/11日实际解禁24440.40万股,占总股本比例59.60%。 |
| 67 | 688036 | 传音控股 | 2020/9/30日实际解禁31320.86万股,占总股本比例39.15%。 |
| 68 | 708 | 中信特钢 | 2020/9/21日实际解禁49516.17万股,占总股本比例9.81%。 |
| 69 | 603963 | 大理药业 | 2020/9/22日实际解禁9062.63万股,占总股本比例41.25%。 |
| 70 | 2925 | 盈趣科技 | 2020/9/18日实际解禁131.70万股,占总股本比例0.29%。2020/9/21日实际解禁14.80万股,占总股本比例0.03%。 |
| 71 | 603813 | 原尚股份 | 2020/9/18日实际解禁4146.00万股,占总股本比例46.70%。 |
| 72 | 2441 | 众业达 | 2020/9/21日实际解禁26.02万股,占总股本比例0.05%。 |
| 73 | 603367 | 辰欣药业 | 2020/9/29日实际解禁16567.32万股,占总股本比例36.54%。 |
| 74 | 300654 | 世纪天鸿 | 2020/9/28日实际解禁9311.25万股,占总股本比例51.15%。 |
| 75 | 603680 | 今创集团 | 2020/9/21日实际解禁631.16万股,占总股本比例0.80%。 |
| 76 | 600242 | *ST中昌 | 2020/9/21日实际解禁3865.38万股,占总股本比例8.46%。 |
| 77 | 2902 | 铭普光磁 | 2020/9/28日实际解禁10158.75万股,占总股本比例48.38%。 |
| 78 | 301 | 东方盛虹 | 2020/9/2日实际解禁4259.12万股,占总股本比例0.88%。 |
| 79 | 300706 | 阿石创 | 2020/9/28日实际解禁7934.14万股,占总股本比例56.22%。 |
| 80 | 300737 | 科顺股份 | 2020/9/4日实际解禁176.10万股,占总股本比例0.29%。 |
| 81 | 2893 | 华通热力 | 2020/9/15日实际解禁5726.53万股,占总股本比例27.93%。 |
| 82 | 300657 | 弘信电子 | 2020/9/10日实际解禁3928.49万股,占总股本比例11.50%。 |
| 83 | 2632 | 道明光学 | 2020/9/4日实际解禁935.57万股,占总股本比例1.50%。 |
| 84 | 603648 | 畅联股份 | 2020/9/14日实际解禁9547.95万股,占总股本比例25.90%。 |
| 85 | 300546 | 雄帝科技 | 2020/9/28日实际解禁78.05万股,占总股本比例0.57%。 |
| 86 | 2882 | 金龙羽 | 2020/9/7日实际解禁395.00万股,占总股本比例0.91%。 |
| 87 | 2860 | 星帅尔 | 2020/9/7日实际解禁133.88万股,占总股本比例0.67%。 |
| 88 | 603386 | 广东骏亚 | 2020/9/7日实际解禁2015.76万股,占总股本比例8.96%。2020/9/14日实际解禁14512.50万股,占总股本比例64.51%。 |
| 89 | 603927 | 中科软 | 2020/9/9日实际解禁28218.82万股,占总股本比例66.55%。 |
| 90 | 300281 | 金明精机 | 2020/9/24日实际解禁1237.40万股,占总股本比例2.95%。 |
| 91 | 300329 | 海伦钢琴 | 2020/9/28日实际解禁66.59万股,占总股本比例0.26%。 |
| 92 | 603040 | 新坐标 | 2020/9/21日实际解禁43.77万股,占总股本比例0.42%。 |
| 93 | 2735 | 王子新材 | 2020/9/21日实际解禁200.42万股,占总股本比例1.40%。 |
| 94 | 2897 | 意华股份 | 2020/9/7日实际解禁10213.69万股,占总股本比例59.84%。 |
| 95 | 688228 | 开普云 | 2020/9/28日实际解禁67.19万股,占总股本比例1.00%。 |
| 96 | 600039 | 四川路桥 | 2020/9/11日实际解禁15345.27万股,占总股本比例4.14%。 |
| 97 | 2160 | 常铝股份 | 2020/9/25日实际解禁3898.55万股,占总股本比例4.90%。 |
| 98 | 300447 | 全信股份 | 2020/9/7日实际解禁850.26万股,占总股本比例2.92%。 |
| 99 | 600133 | 东湖高新 | 2020/9/21日实际解禁840.69万股,占总股本比例1.06%。 |
| 100 | 600545 | 卓郎智能 | 2020/9/7日实际解禁77108.59万股,占总股本比例40.68%。 |
| 101 | 2734 | 利民股份 | 2020/9/21日实际解禁29.71万股,占总股本比例0.08%。 |
| 102 | 600933 | 爱柯迪 | 2020/9/18日实际解禁139.20万股,占总股本比例0.16%。2020/9/28日实际解禁31.40万股,占总股本比例0.04%。 |
| 103 | 2900 | 哈三联 | 2020/9/22日实际解禁17174.25万股,占总股本比例54.25%。 |
| 104 | 2287 | 奇正藏药 | 2020/9/21日实际解禁2.12万股,占总股本比例0.00%。 |
| 105 | 603725 | 天安新材 | 2020/9/7日实际解禁7378.93万股,占总股本比例35.93%。 |
| 106 | 300609 | 汇纳科技 | 2020/9/28日实际解禁4.00万股,占总股本比例0.03%。 |
| 107 | 688068 | 热景生物 | 2020/9/30日实际解禁2825.58万股,占总股本比例45.43%。 |
| 108 | 2822 | 中装建设 | 2020/9/21日实际解禁176.25万股,占总股本比例0.26%。 |
| 109 | 300790 | 宇瞳光学 | 2020/9/21日实际解禁5795.49万股,占总股本比例27.58%。 |
| 110 | 2203 | 海亮股份 | 2020/9/21日实际解禁189.00万股,占总股本比例0.10%。 |
| 111 | 603183 | 建研院 | 2020/9/7日实际解禁9698.60万股,占总股本比例32.52%。 |
| 112 | 603055 | 台华新材 | 2020/9/21日实际解禁62555.42万股,占总股本比例80.84%。 |
| 113 | 601139 | 深圳燃气 | 2020/9/28日实际解禁1088.85万股,占总股本比例0.38%。 |
| 114 | 603882 | 金域医学 | 2020/9/8日实际解禁17824.52万股,占总股本比例38.93%。 |
| 115 | 300699 | 光威复材 | 2020/9/1日实际解禁19352.59万股,占总股本比例37.33%。 |
| 116 | 2913 | 奥士康 | 2020/9/14日实际解禁91.48万股,占总股本比例0.62%。 |
| 117 | 300604 | 长川科技 | 2020/9/28日实际解禁3098.29万股,占总股本比例9.86%。 |
| 118 | 300633 | 开立医疗 | 2020/9/16日实际解禁163.95万股,占总股本比例0.41%。 |
| 119 | 300792 | 壹网壹创 | 2020/9/28日实际解禁3665.68万股,占总股本比例25.41%。 |
| 120 | 603157 | *ST拉夏 | 2020/9/25日实际解禁18707.88万股,占总股本比例56.20%。 |
| 121 | 2851 | 麦格米特 | 2020/9/14日实际解禁264.66万股,占总股本比例0.56%。2020/9/18日实际解禁1888.78万股,占总股本比例4.02%。 |
| 122 | 2651 | 利君股份 | 2020/9/21日实际解禁600.00万股,占总股本比例0.59%。 |
| 123 | 300490 | 华自科技 | 2020/9/29日实际解禁123.50万股,占总股本比例0.47%。 |
| 124 | 300616 | 尚品宅配 | 2020/9/7日实际解禁170.78万股,占总股本比例0.86%。 |
| 125 | 600152 | 维科技术 | 2020/9/7日实际解禁7948.27万股,占总股本比例18.88%。 |
| 126 | 58 | 深 赛 格 | 2020/9/7日实际解禁45085.72万股,占总股本比例45.58%。 |
| 127 | 688051 | 佳华科技 | 2020/9/21日实际解禁84.15万股,占总股本比例1.09%。 |
| 128 | 603326 | 我乐家居 | 2020/9/10日实际解禁87.32万股,占总股本比例0.28%。 |
| 129 | 603533 | 掌阅科技 | 2020/9/21日实际解禁23784.85万股,占总股本比例59.31%。 |
| 130 | 603986 | 兆易创新 | 2020/9/7日实际解禁39.15万股,占总股本比例0.08%。 |
| 131 | 971 | *ST高升 | 2020/9/28日实际解禁1659.86万股,占总股本比例1.57%。 |
| 132 | 688168 | 安博通 | 2020/9/7日实际解禁1570.50万股,占总股本比例30.69%。 |
| 133 | 300791 | 仙乐健康 | 2020/9/25日实际解禁360.00万股,占总股本比例3.00%。 |
| 134 | 2621 | 美吉姆 | 2020/9/11日实际解禁603.04万股,占总股本比例0.73%。 |
| 135 | 2821 | 凯莱英 | 2020/9/28日实际解禁16.61万股,占总股本比例0.07%。 |
| 136 | 300577 | 开润股份 | 2020/9/8日实际解禁22.10万股,占总股本比例0.10%。 |
| 137 | 688116 | 天奈科技 | 2020/9/25日实际解禁12108.34万股,占总股本比例52.22%。 |
| 138 | 2714 | 牧原股份 | 2020/9/3日实际解禁13032.81万股,占总股本比例3.48%。 |
| 139 | 603363 | 傲农生物 | 2020/9/28日实际解禁23600.71万股,占总股本比例45.58%。 |
| 140 | 561 | 烽火电子 | 2020/9/29日实际解禁261.26万股,占总股本比例0.43%。 |
| 141 | 300107 | 建新股份 | 2020/9/28日实际解禁36.50万股,占总股本比例0.07%。 |
| 142 | 603690 | 至纯科技 | 2020/9/28日实际解禁24.53万股,占总股本比例0.09%。 |
| 143 | 2962 | 五方光电 | 2020/9/17日实际解禁10036.66万股,占总股本比例41.49%。 |
| 144 | 2901 | 大博医疗 | 2020/9/22日实际解禁36000.00万股,占总股本比例89.50%。 |
| 145 | 300746 | 汉嘉设计 | 2020/9/30日实际解禁494.44万股,占总股本比例2.19%。 |
| 146 | 688030 | 山石网科 | 2020/9/30日实际解禁5497.03万股,占总股本比例30.50%。 |
| 147 | 603321 | 梅轮电梯 | 2020/9/15日实际解禁19090.00万股,占总股本比例62.18%。 |
| 148 | 2271 | 东方雨虹 | 2020/9/30日实际解禁2243.64万股,占总股本比例1.43%。 |
| 149 | 300477 | 合纵科技 | 2020/9/7日实际解禁1635.27万股,占总股本比例1.96%。 |
| 150 | 300363 | 博腾股份 | 2020/9/2日实际解禁76.40万股,占总股本比例0.14%。 |
| 151 | 2389 | 航天彩虹 | 2020/9/21日实际解禁1036.05万股,占总股本比例1.10%。 |
| 152 | 300647 | 超频三 | 2020/9/21日实际解禁81.00万股,占总股本比例0.23%。 |
| 153 | 603605 | 珀莱雅 | 2020/9/10日实际解禁30.31万股,占总股本比例0.15%。 |
| 154 | 600893 | 航发动力 | 2020/9/28日实际解禁16041.28万股,占总股本比例7.13%。 |
| 155 | 2426 | *ST胜利 | 2020/9/10日实际解禁34820.64万股,占总股本比例10.12%。 |
| 156 | 2681 | *ST奋达 | 2020/9/7日实际解禁23293.25万股,占总股本比例12.77%。 |
| 157 | 2050 | 三花智控 | 2020/9/18日实际解禁38986.05万股,占总股本比例10.85%。 |
| 158 | 300620 | 光库科技 | 2020/9/7日实际解禁60.27万股,占总股本比例0.66%。 |
| 159 | 300667 | 必创科技 | 2020/9/25日实际解禁11.33万股,占总股本比例0.06%。 |
| 160 | 600521 | 华海药业 | 2020/9/10日实际解禁7868.55万股,占总股本比例5.41%。 |
| 161 | 2617 | 露笑科技 | 2020/9/7日实际解禁3712.36万股,占总股本比例2.46%。 |
| 162 | 603666 | 亿嘉和 | 2020/9/7日实际解禁32.84万股,占总股本比例0.24%。 |
| 163 | 603887 | 城地股份 | 2020/9/8日实际解禁381.02万股,占总股本比例1.01%。 |
| 164 | 300750 | 宁德时代 | 2020/9/21日实际解禁553.20万股,占总股本比例0.24%。2020/9/24日实际解禁270.55万股,占总股本比例0.12%。 |
| 165 | 2806 | 华锋股份 | 2020/9/28日实际解禁978.89万股,占总股本比例5.55%。 |
| 166 | 300435 | 中泰股份 | 2020/9/25日实际解禁19.25万股,占总股本比例0.05%。 |
| 167 | 300073 | 当升科技 | 2020/9/15日实际解禁507.53万股,占总股本比例1.16%。 |
| 168 | 2898 | 赛隆药业 | 2020/9/14日实际解禁10001.88万股,占总股本比例56.83%。 |
| 169 | 300661 | 圣邦股份 | 2020/9/3日实际解禁18.39万股,占总股本比例0.12%。 |
| 170 | 688189 | 南新制药 | 2020/9/28日实际解禁155.03万股,占总股本比例1.11%。 |
| 171 | 601086 | 国芳集团 | 2020/9/30日实际解禁50000.00万股,占总股本比例75.08%。 |
