1、上海本地概念股定义:

上海本地概念股有哪些-上海本地概念龙头一览
公司注册地为上海市的上市公司。
2、上海本地概念股有哪些-上海本地概念龙头一览
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 关联原因 |
| 1 | 600072 | 中船科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市上川路361号 |
| 2 | 603256 | 宏和科技 | |
| 3 | 603128 | 华贸物流 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东机场海天一路528号 |
| 4 | 300501 | 海顺新材 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号 |
| 5 | 603131 | 上海沪工 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区外青松路7177号 |
| 6 | 600620 | 天宸股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市长宁区延安西路2067号29楼 |
| 7 | 2517 | 恺英网络 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:福建省泉州市经济技术开发区清蒙园区美泰路36号 |
| 8 | 600151 | 航天机电 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号 |
| 9 | 600732 | 爱旭股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 |
| 10 | 2278 | 神开股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区浦星公路1769号 |
| 11 | 600601 | 方正科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海南京西路1515号嘉里中心九楼 |
| 12 | 300008 | 天海防务 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区莘砖公路518号10幢8层 |
| 13 | 600958 | 东方证券 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市黄浦区中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 |
| 14 | 300129 | 泰胜风能 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市金山区卫清东路1988号 |
| 15 | 601696 | 中银证券 | |
| 16 | 603030 | 全筑股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461 |
| 17 | 300225 | 金力泰 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号 |
| 18 | 600150 | 中国船舶 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东大道1号 |
| 19 | 601200 | 上海环境 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1525号5、6楼 |
| 20 | 600623 | 华谊集团 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市常德路809号 |
| 21 | 2158 | 汉钟精机 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号 |
| 22 | 601519 | 大智慧 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-130座 |
| 23 | 601601 | 中国太保 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区银城中路190号交银金融大厦南楼 |
| 24 | 300511 | 雪榕生物 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号 |
| 25 | 600604 | 市北高新 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市共和新路3088弄2号1008室 |
| 26 | 601021 | 春秋航空 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市长宁区定西路1558号(乙) |
| 27 | 600026 | 中远海能 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-1015室 |
| 28 | 600822 | 上海物贸 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市黄浦区南苏州路325号7楼 |
| 29 | 600019 | 宝钢股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心 |
| 30 | 300067 | 安诺其 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦工业园区崧华路881号 |
| 31 | 600605 | 汇通能源 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区康桥路1100号 |
| 32 | 668 | 荣丰控股 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区浦东大道1200号1908室 |
| 33 | 603587 | 地素时尚 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市长宁区仙霞路579弄38号第2幢103室 |
| 34 | 603728 | 鸣志电器 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号 |
| 35 | 600503 | 华丽家族 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室 |
| 36 | 300378 | 鼎捷软件 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 7 号 20 层 |
| 37 | 600843 | 上工申贝 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室 |
| 38 | 900917 | 海欣B股 | |
| 39 | 601866 | 中远海发 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦A-538室 |
| 40 | 600643 | 爱建集团 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区泰谷路168号 |
| 41 | 601872 | 招商轮船 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区西里路55号9楼912A室 |
| 42 | 600500 | 中化国际 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号中化国际广场 |
| 43 | 603378 | 亚士创能 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦工业区新涛路28号综合楼三层、四层 |
| 44 | 603681 | 永冠新材 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 |
| 45 | 603855 | 华荣股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区宝钱公路555号 |
| 46 | 600647 | 同达创业 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区金新路58号2405-2411室 |
| 47 | 600517 | 国网英大 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国上海市虹桥路2239号 |
| 48 | 600621 | 华鑫股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区金海路1000号 |
| 49 | 600641 | 万业企业 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东大道720号9楼 |
| 50 | 900919 | 绿庭B股 | |
| 51 | 600823 | 世茂股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市黄浦区南京西路268号 |
| 52 | 600846 | 同济科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区栖山路33号 |
| 53 | 603729 | 龙韵股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区佘山三角街9号 |
| 54 | 603003 | 龙宇燃油 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区东方路710号25楼 |
| 55 | 2669 | 康达新材 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市奉贤区雷州路169号 |
| 56 | 603020 | 爱普股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区曹新公路33号 |
| 57 | 300059 | 东方财富 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区宝安公路2999号1幢 |
| 58 | 900902 | 市北B股 | |
| 59 | 603683 | 晶华新材 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区永丰街道大江路89号 |
| 60 | 900947 | 振华B股 | |
| 61 | 603121 | 华培动力 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房 |
| 62 | 300153 | 科泰电源 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市张江高新区青浦园天辰路1633号 |
| 63 | 300627 | 华测导航 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座 |
| 64 | 2401 | 中远海科 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区民生路600号 |
| 65 | 600629 | 华建集团 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室 |
| 66 | 600508 | 上海能源 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号 |
| 67 | 600210 | 紫江企业 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市莘庄工业区申富路618号 |
| 68 | 600061 | 国投资本 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室 |
| 69 | 603196 | 日播时尚 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区中山街道茸阳路98号 |
| 70 | 600622 | 光大嘉宝 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区清河路55号6-7F |
| 71 | 603648 | 畅联股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区冰克路500号5-6幢 |
| 72 | 600844 | 丹化科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区高科西路4037号 |
| 73 | 603012 | 创力集团 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦工业园区崧复路1568号 |
| 74 | 601616 | 广电电气 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢三层 |
| 75 | 600819 | 耀皮玻璃 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 |
| 76 | 2028 | 思源电气 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区金都路4399号 |
| 77 | 603365 | 水星家纺 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市奉贤区沪杭公路1487号 |
| 78 | 600284 | 浦东建设 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼 |
| 79 | 900924 | 上工B股 | |
| 80 | 603790 | 雅运股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室 |
| 81 | 600490 | 鹏欣资源 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市普陀区中山北路2299号2280室 |
| 82 | 600841 | XD上柴股 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市杨浦区军工路2636号 |
| 83 | 600611 | 大众交通 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市中山西路1515号大众大厦12楼 |
| 84 | 603226 | 菲林格尔 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市奉贤区林海公路7001号 |
| 85 | 300336 | 新文化 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市虹口区东江湾路444号北区238号 |
| 86 | 600837 | 海通证券 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市广东路689号 |
| 87 | 600640 | 号百控股 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市江宁路1207号20-21楼 |
| 88 | 900909 | 华谊B股 | |
| 89 | 600826 | 兰生股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东陆家嘴东路161号2602室 |
| 90 | 600320 | 振华重工 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东南路3470号 |
| 91 | 2825 | 纳尔股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号 |
| 92 | 600115 | 东方航空 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东国际机场机场大道66号 |
| 93 | 600018 | 上港集团 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼 |
| 94 | 300039 | 上海凯宝 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市工业综合开发区程普路88号 |
| 95 | 603108 | 润达医疗 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室 |
| 96 | 300230 | 永利股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 |
| 97 | 603009 | 北特科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区华亭镇高石路(北新村内) |
| 98 | 603159 | 上海亚虹 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市奉贤区沪杭公路732号 |
| 99 | 300222 | 科大智能 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号A203-A206室 |
| 100 | 600636 | 国新文化 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市龙吴路4411号 |
| 101 | 603868 | 飞科电器 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区广富林东路555号 |
| 102 | 600688 | 上海石化 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市金山区金一路48号 |
| 103 | 2195 | 二三四五 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼 |
| 104 | 600088 | 中视传媒 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区福山路450号新天国际大厦17层A座 |
| 105 | 2527 | 新时达 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区南翔镇新丰村新勤路289号 |
| 106 | 2506 | 协鑫集成 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市奉贤区南桥镇江海经济园区 |
| 107 | 600616 | 金枫酒业 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区张杨路579号(三鑫大厦内) |
| 108 | 2324 | 普利特 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1 号 12 楼 |
| 109 | 300493 | 润欣科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市徐汇区田林路200号A号楼301室 |
| 110 | 600692 | 亚通股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市崇明区八一路1号 |
| 111 | 2184 | 海得控制 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区新骏环路777号 |
| 112 | 601211 | 国泰君安 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 |
| 113 | 601595 | 上海电影 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市漕溪北路595号 |
| 114 | 600741 | 华域汽车 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国上海市威海路489号 |
| 115 | 603580 | 艾艾精工 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市静安区万荣路700号7幢A240室 |
| 116 | 600827 | 百联股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区张杨路501号11楼1101室 |
| 117 | 601828 | 美凯龙 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区临御路518号6楼F801室 |
| 118 | 300469 | 信息发展 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市静安区昌平路710号302室 |
| 119 | 2346 | 柘中股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市奉贤区联合北路215号第5幢2501室 |
| 120 | 600663 | 陆家嘴 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国上海浦东大道981号 |
| 121 | 300590 | 移为通信 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区宜山路1618号E厂房801A室 |
| 122 | 300236 | 上海新阳 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区思贤路3600号 |
| 123 | 300245 | 天玑科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区清河湾路1200号1008室 |
| 124 | 300126 | 锐奇股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区新桥镇新茸路5号 |
| 125 | 2451 | 摩恩电气 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区江山路2829号 |
| 126 | 300508 | 维宏股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区联航路1588号1幢业务楼B509室 |
| 127 | 900940 | 大名城B | |
| 128 | 2162 | 悦心健康 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号 |
| 129 | 600824 | 益民集团 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市淮海中路809号甲七楼 |
| 130 | 300483 | 沃施股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海闵行区元江路5000号 |
| 131 | 600613 | 神奇制药 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区上川路995号 |
| 132 | 600626 | 申达股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国上海市浦东新区耀华路251号一栋一层 |
| 133 | 300286 | 安科瑞 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区育绿路253号 |
| 134 | 2454 | 松芝股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市莘庄工业区华宁路4999号 |
| 135 | 600615 | 丰华股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场1507室 |
| 136 | 600695 | 绿庭投资 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区新松江路1800弄3号5层东区 |
| 137 | 300762 | 上海瀚讯 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市长宁区金钟路999号4幢601室 |
| 138 | 603690 | 至纯科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区紫海路170号 |
| 139 | 600689 | 上海三毛 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415室 |
| 140 | 600272 | 开开实业 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市万航渡路888号 |
| 141 | 900923 | 百联B股 | |
| 142 | 600748 | 上实发展 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1085号华申大厦六楼 |
| 143 | 300061 | 旗天科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区川大路555号 |
| 144 | 900922 | 三毛B股 | |
| 145 | 603466 | 风语筑 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市静安区江场三路191、193号 |
| 146 | 600634 | *ST富控 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市虹口区广粤路437号2幢 |
| 147 | 600653 | 申华控股 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市宁波路一号 |
| 148 | 300262 | 巴安水务 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区章练塘路666号 |
| 149 | 600278 | 东方创业 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区福山路450号2709室 |
| 150 | 603515 | 欧普照明 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室 |
| 151 | 603918 | 金桥信息 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302;21319室 |
| 152 | 600675 | 中华企业 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市华山路2号 |
| 153 | 600650 | 锦江投资 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东大道1号 |
| 154 | 300171 | 东富龙 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区都会路1509号4幢 |
| 155 | 900901 | 云赛B股 | |
| 156 | 900905 | 老凤祥B | |
| 157 | 300074 | 华平股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市杨浦区国权北路1688弄69号 |
| 158 | 300802 | 矩子科技 | |
| 159 | 900908 | 氯碱B股 | |
| 160 | 600848 | 上海临港 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区莘砖公路668号3层 |
| 161 | 2636 | 金安国纪 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江工业区宝胜路33号 |
| 162 | 603192 | 汇得科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市金山区金山卫镇春华路180号 |
| 163 | 600642 | 申能股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区虹井路159号5楼 |
| 164 | 600708 | 光明地产 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区张杨路838号25楼A座 |
| 165 | 600602 | 云赛智联 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼 |
| 166 | 600630 | 龙头股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市制造局路584号10幢4楼 |
| 167 | 600655 | 豫园股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市文昌路19号 |
| 168 | 2328 | 新朋股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区华新镇华隆路1698号 |
| 169 | 900914 | 锦投B股 | |
| 170 | 900904 | 神奇B股 | |
| 171 | 600050 | 中国联通 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:北京市西城区金融大街 21 号 4 楼 |
| 172 | 2116 | 中国海诚 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市宝庆路21号 |
| 173 | 900928 | 临港B股 | |
| 174 | 600637 | 东方明珠 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市徐汇区宜山路757号 |
| 175 | 900957 | 凌云B股 | |
| 176 | 2178 | 延华智能 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市普陀区西康路1255号6楼602 |
| 177 | 600619 | 海立股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号 |
| 178 | 603650 | 彤程新材 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号901室 |
| 179 | 900927 | 物贸B股 | |
| 180 | 600104 | 上汽集团 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室 |
| 181 | 600834 | 申通地铁 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦电路489号(由由燕乔大厦)5楼 |
| 182 | 300462 | 华铭智能 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区茸北工业区施惠路北侧 |
| 183 | 900932 | 陆家B股 | |
| 184 | 603022 | 新通联 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市宝山区罗北路1238号 |
| 185 | 300170 | 汉得信息 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦工业园区外青松公路5500号303室 |
| 186 | 600851 | 海欣股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区洞泾镇长兴路688号 |
| 187 | 600665 | 天地源 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦12701 室 |
| 188 | 900921 | 丹科B股 | |
| 189 | 900915 | 中路B股 | |
| 190 | 600639 | 浦东金桥 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号 |
| 191 | 603236 | 移远通信 | |
| 192 | 900920 | 上柴B股 | |
| 193 | 300330 | 华虹计通 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市长宁区广顺路33号H幢3-4F |
| 194 | 600648 | 外高桥 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区外高桥保税区杨高北路889号 |
| 195 | 603885 | 吉祥航空 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号 |
| 196 | 900918 | 耀皮B股 | |
| 197 | 300380 | 安硕信息 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市杨浦区国泰路11号2308室 |
| 198 | 900916 | 凤凰B股 | |
| 199 | 300398 | 飞凯材料 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市宝山区潘泾路2999号 |
| 200 | 603682 | 锦和商业 | |
| 201 | 2486 | 嘉麟杰 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号 |
| 202 | 603777 | 来伊份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区九亭镇久富路300号 |
| 203 | 603956 | 威派格 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区恒定路1号 |
| 204 | 600097 | 开创国际 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号1201A室 |
| 205 | 600171 | 上海贝岭 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市宜山路810号 |
| 206 | 300327 | 中颖电子 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市金钟路 767 弄 3 号 |
| 207 | 600649 | 城投控股 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区北艾路1540号 |
| 208 | 603197 | 保隆科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市松江区沈砖公路5500号 |
| 209 | 600021 | 上海电力 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市中山南路268号 |
| 210 | 603579 | 荣泰健康 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区朱枫公路1226号 |
| 211 | 900911 | 金桥B股 | |
| 212 | 600820 | 隧道股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市徐汇区宛平南路1099号 |
| 213 | 603189 | 网达软件 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区川桥路409号 |
| 214 | 600838 | 上海九百 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国上海市愚园路300号6楼D室 |
| 215 | 600420 | 现代制药 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区建陆路378号 |
| 216 | 600624 | 复旦复华 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市杨浦区复旦科技园四平路1779号103室 |
| 217 | 600196 | 复星医药 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市曹杨路510号9楼 |
| 218 | 900925 | 机电B股 | |
| 219 | 603887 | 城地股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1 |
| 220 | 600081 | 东风科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室 |
| 221 | 603006 | 联明股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区川沙路905号 |
| 222 | 600073 | 上海梅林 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区川桥路1501号 |
| 223 | 603037 | 凯众股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区建业路813号 |
| 224 | 601231 | 环旭电子 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路1558号 |
| 225 | 600000 | 浦发银行 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市中山东一路12号 |
| 226 | 600170 | 上海建工 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号 |
| 227 | 900939 | 汇丽B | |
| 228 | 900910 | 海立B股 | |
| 229 | 601229 | 上海银行 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区银城中路168号 |
| 230 | 900912 | 外高B股 | |
| 231 | 601788 | 光大证券 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市静安区新闸路1508号 |
| 232 | 300578 | 会畅通讯 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市金山区吕巷镇红光路4200-4201号2757室 |
| 233 | 603619 | 中曼石油 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区商城路1900号1203室 |
| 234 | 600679 | 上海凤凰 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国上海市金山工业区开乐大街158号6号楼 |
| 235 | 900943 | 开开B股 | |
| 236 | 2022 | 科华生物 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市徐汇区钦州北路1189号 |
| 237 | 603056 | 德邦股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 |
| 238 | 603496 | 恒为科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市徐汇区乐山路33号103室 |
| 239 | 603886 | 元祖股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 |
| 240 | 600825 | 新华传媒 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧 |
| 241 | 603329 | 上海雅仕 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号33H室 |
| 242 | 600818 | 中路股份 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区南六公路818号 |
| 243 | 600530 | *ST交昂 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市环城路666号22幢 |
| 244 | 600835 | 上海机电 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区北张家浜路128号 |
| 245 | 600628 | 新世界 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市南京西路2-88号 |
| 246 | 603987 | 康德莱 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 |
| 247 | 600654 | ST中安 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼 |
| 248 | 300253 | 卫宁健康 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区上南路4184号258室 |
| 249 | 2605 | 姚记科技 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号 |
| 250 | 600009 | 上海机场 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市浦东新区启航路900号 |
| 251 | 863 | 三湘印象 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市杨浦区逸仙路333号501室 |
| 252 | 603895 | 天永智能 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区 |
| 253 | 300226 | 上海钢联 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市宝山区园丰路68号 |
| 254 | 600662 | 强生控股 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:中国上海浦东新区浦建路145号 |
| 255 | 900903 | 大众B股 | |
| 256 | 601607 | XD上海医 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市中国(上海)自由贸易试验区张江路92号 |
| 257 | 600833 | 第一医药 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市黄浦区南京东路616号 |
| 258 | 300613 | 富瀚微 | 截止2019年06月11日,公司的注册地址为:上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼 |
